Izici Zomsebenzi Womkhiqizo
Izakhiwo ezinhle kakhulu zemishini (ukumelana nokucindezelwa, ukumelana nokushayisana, ukumelana nokubhoboza, njll.)
Ukuqondile okuhle kakhulu kobuso befilimu ngokunemba okuphezulu kokubhaliswa kokuphrinta
Ukumelana nokushisa okukhulu, ukupakishwa kuhlala kuzinzile ngemuva kokuhlanza inzalo 


IMIBANDELA YOKUCubungula OKUNCONYWAYO | Uhlobo (Ubukhulu) | Indawo yeCorona | Amandla Okuphrinta | Iphethini Yebhokisi | Ububanzi Bokuvala | Ukumelana Nokuphenduka |
| I-HOA1-15μm | Uhlangothi Olulodwa | Imibala engu-≤9 | Kuyatholakala 1 | ≤6 cm | ≤121℃ |

AMAPHARAMETHI OKUSEBENZA OKUYINHLOKO | Izinto Zokuhlola | Amanani Ajwayelekile | Izindinganiso zokuhlola |
| Amandla Okudonsa (MD/TD) | 220/260 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Donsa Ukwelula | 100-150/90-130% | GB/T 1040.3-2006 |
| Ukumelana Nokubhoboza | 10 N | I-GB/T 10004-2008 |
| Izinga lokuncipha kokushisa (MD/TD(160℃,5min) Ukushisa Kuncishisiwe | ≤1.5% | I-GB/T 12027-2004 |
| Ukucindezeleka Komphezulu | Inombolo 54/ Inombolo 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| I-Coefficient of Friction ((Static/Kinetic; Non/Non)) | 0.50/0.35 | I-GB/T 10006-2021 |
| Inkungu | 4.5% | I-GB/T 2410-2008 |
| Izinga Lokudlulisa I-Oxygen | 50 cc/(㎡.day.atm) | I-GB/T 1038-2022 |
IZINCAZELO EZIJWAYELEKILE | Uhlobo (Ubukhulu) | Ubude beRoll/m | Ububanzi Bokusika Okuvamile/mm | Usayizi/ngaphakathi kwe-Core Paper | Ukupakisha |
| I-HOA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | I-roll/pallet engu-9 |
| 12000 | 6 | Ama-roll/iphalethi angu-4 | ||
| 24000 | 6 | Ama-roll/iphalethi amabili |



