●材料:聚酰胺6(PA6)
●工艺:双向拉伸;电晕处理:双面
产品功能特性
优异的机械性能(抗拉伸性、抗冲击性、抗穿刺性等)
高打印深度,超强韧性
高透明度和光泽表面 


主要技术参数(25/30μm) | 测试项目 | 标准值 | 测试标准 | |||||||
| 25微米 | 30μm | ||||||||
| 抗拉强度(MD/TD) | 240/260兆帕 | 240/260兆帕 | GB/T 1040.3-2006 | ||||||
| 标称拉伸应变(MD/TD) | 100-140/100-140% | GB/T 1040.3-2006 | |||||||
| 抗穿刺强度 | 17.5N | 20N | GB/T 10004-2008 | ||||||
| 热收缩率(MD/TD)(160℃,5分钟) | ≤2.0% | GB/T 12027-2004 | |||||||
| 表面压力(单电晕) 表面压力(双日冕) | 处理组 54 mN/m / 未处理组 39 mN/m 内侧 54 / 外侧 50 mN/m | GB/T 14216-2008 | |||||||
| 摩擦系数(静摩擦/动摩擦,无摩擦/无摩擦) | 0.40/0.30 | GB/T 10006-2021 | |||||||
| 多雾路段 | 4.5% | 5.0% | GB/T 2410-2008 | ||||||
| 氧气透过率(23℃,50%RH) | 40毫升 /(㎡.day.atm) | 40毫升 /(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 | ||||||
注:本数据表中的数值是在特定实验室条件下测得的代表值,仅供参考。
标准规范 | 模型(厚度) | 卷材长度/米 | 标准分切宽度 | 乌克兰纸芯/in | 包装 |
| POA-25μm | 4000 | 300-1300 | 3 | 9 个/托盘 |
| 8000 | 6 | 每托盘4个 | ||
| 12000 | 6 | 2 个/托盘 | ||
| POA-30μm | 4000 | 300-1300 | 3 | 9 个/托盘 |
| 12000 | 6 | 2 个/托盘 |
注:以上规格仅供参考。如有具体要求,请联系我们的团队。




