●材料:聚醯胺6(PA6)
●製程:雙向拉伸;電暈處理:雙面
產品功能特性
優異的機械性質(抗拉伸性、抗衝擊性、抗穿刺性等)
高列印深度,超強韌性
高透明度和光澤表面 


主要技術參數(25/30μm) | 測試項目 | 標準值 | 測試標準 | |||||||
| 25微米 | 30μm | ||||||||
| 抗拉強度(MD/TD) | 240/260兆帕 | 240/260兆帕 | GB/T 1040.3-2006 | ||||||
| 標稱拉伸應變(MD/TD) | 100-140/100-140% | GB/T 1040.3-2006 | |||||||
| 抗穿刺強度 | 17.5N | 20N | GB/T 10004-2008 | ||||||
| 熱收縮率(MD/TD)(160℃,5分鐘) | ≤2.0% | GB/T 12027-2004 | |||||||
| 表面壓力(單電暈) 表面壓力(雙日冕) | 處理組 54 mN/m / 未處理組 39 mN/m 內側 54 / 外側 50 mN/m | GB/T 14216-2008 | |||||||
| 摩擦係數(靜摩擦/動摩擦,無摩擦/無摩擦) | 0.40/0.30 | GB/T 10006-2021 | |||||||
| 多霧路段 | 4.5% | 5.0% | GB/T 2410-2008 | ||||||
| 氧氣透過率(23℃,50%RH) | 40毫升 /(㎡.day.atm) | 40毫升 /(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 | ||||||
註:本資料表中的數值是在特定實驗室條件下測得的代表值,僅供參考。
標準規範 | 模型(厚度) | 捲材長度/米 | 標準分切寬度 | 烏克蘭紙芯/in | 包裝 |
| POA-25μm | 4000 | 300-1300 | 3 | 9 個/托盤 |
| 8000 | 6 | 每托盤4個 | ||
| 12000 | 6 | 2 個/托盤 | ||
| POA-30μm | 4000 | 300-1300 | 3 | 9 個/托盤 |
| 12000 | 6 | 2 個/托盤 |
註:以上規格僅供參考。如有具體要求,請聯絡我們的團隊。




