پروڈکٹ فنکشن کی خصوصیات
کم ثانوی آنسو کی طاقت کے ساتھ MD سمت میں کسی بھی پوزیشن پر اعلی سیدھے آنسو کی طاقت
وسیع درجہ حرارت پر مستحکم، گرمی کی جراثیم کشی (رٹورٹ) کے خلاف مزاحم، اور اعلی درجہ حرارت پر کھانا پکانے یا منجمد کرنے کے عمل کے بعد سیدھے آنسو کے اثر سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔
معیاری BOPA فلموں کی طرح اعلیٰ مکینیکل کارکردگی، بشمول اثر اور پنکچر مزاحمت۔ 


استعمال کا میدان TSA Instant Tear Type کو صرف عام فلمی مواد جیسے PE، CPP، یا BOPET سے لیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پیکیجنگ کو سیدھا آنسو کا فنکشن فراہم کیا جا سکے، اس کی اصل ساخت اور طاقت کو نقصان پہنچائے بغیر۔ یہ سوپ، تیل، چٹنی، پاؤڈر وغیرہ پر مشتمل پیکیجنگ کے لیے موزوں ہے، جو کھولے جانے پر مواد کے اخراج کو مؤثر طریقے سے روکتا ہے اور صارفین کے تجربے کو بہتر بناتا ہے۔
TSA Quick Tear Type کی پیکیجنگ کھولنے کے لیے آسان اور زیادہ آسان ہے، جو بوڑھوں اور بچوں کے لیے تیار کردہ فارماسیوٹیکل، الیکٹرانک، یا کھانے کی مصنوعات کی پیکنگ کے لیے مثالی ہے۔
ریگولر پیکیجنگ کے علاوہ، TSA زپر پیکیجنگ، اسٹینڈ اپ مائیکرو ویو پاؤچز، یا دوسری دوبارہ قابل استعمال پیکیجنگ کے لیے بھی موزوں ہے جس کے لیے صاف اور درست سوراخوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح برانڈ کی تصویر میں اضافہ ہوتا ہے۔
تجویز کردہ پروسیسنگ کی شرائط | ماڈل (موٹائی) | کورونا کی سطح | پرنٹ کرنے کی صلاحیت | باکس پیٹرن | مہر کی چوڑائی | جوابی مزاحمت |
| TSA-15μm | سنگل/ڈبل | ≤3 رنگ | تجویز کردہ نہیں | ≤1 | ≤100℃ (سنگل کورونا) |
| ≤121℃ (ڈبل کورونا) | |||||
| TSAr-15μm | سنگل/ڈبل | ≤9 رنگ | دستیاب ہے۔ | ≤6 | ≤121℃ |
اہم تکنیکی پیرامیٹرز (15μm) | ٹیسٹ آئٹمز | جانچ کے معیارات | معیاری قدر | ٹیسٹ آئٹمز | جانچ کے معیارات | معیاری قدر |
| (MD/TD) تناؤ کی طاقت | GB/T 1040.3-2006 | 220/230MP | سطحی تناؤ (سنگل کورونا) سطح کا تناؤ (ڈبل کورونا) | GB/T 14216-2008 | علاج کیا گیا 54/غیر علاج شدہ39 mN/m اندر 54/باہر 50 mN/m |
| (MD/TD) برائے نام ٹینسائل طاقت | GB/T 1040.3-2006 | 110-150/90-130% | |||
| پنکچر مزاحمت کی طاقت | GB/T 10004-2008 | 10 این | رگڑ گتانک (جامد/متحرک، غیر/غیر) | GB/T 10006-2021 | 0.50/0.35 |
| TSA گرمی سکڑنے کی شرح TSAr گرمی سکڑنے کی شرح (MD/TD)(160℃،5 منٹ) | GB/T 12027-2004 | ≤2.0% ≤1.5% | TSA لائسنس پلیٹ TSA ہے۔ | GB/T 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| (23℃,50%RH) آکسیجن ٹرانسمیشن کی شرح | GB/T 1038-2022 | 55 cc/(㎡.day.atm) |
معیاری وضاحتیں | ماڈل (موٹائی) | رول کی لمبائی/میٹر | معیاری سلٹنگ چوڑائی/ملی میٹر | یوکوران پیپر کور/ان | پیکجنگ |
| TSA/TSar-15μm | 6000 | 300-1300 | 3 | 9 یونٹ / پیلیٹ |
| 12000 | 6 | 4 یونٹ / پیلیٹ |




