Biyolojik Olarak Parçalanabilir Yapışkan Bant Filmi Bionly, adım adım germe yöntemiyle üretilen, biyolojik olarak parçalanabilen, biyolojik bazlı bir polilaktik asit (BOPLA) filmidir ve yaygın sızdırmazlık bantlarının baskı ve yapıştırma ihtiyaçlarını karşılar. Bu film, orijinal BOPP bant ekipmanı kullanılarak üretilebilir, böylece müşteriler yaygın BOPP bant üretimi ile biyolojik olarak parçalanabilen BOPLA bant üretimi arasında serbestçe geçiş yapabilirler.
| Kalınlık/µm | Korona | Genişlik/mm |
| 25-40 | Tek taraflı | 300-1500 |
PLA'nın karbon ayak izinin diğer plastiklerle karşılaştırılması 
Veri kaynağı: Avrupa Plastikleri: Polimer üretim süreçlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarının karşılaştırılması
Kullanım Kapsamı ● Yüksek şeffaflık, düşük bulanıklık
● Mükemmel baskı ve optik performans
● Mükemmel işlenebilirlik ve çekme dayanımı
Kullanım Kapsamı 
Ürün Özellikleri • Biyolojik bazlı ve biyolojik olarak parçalanabilir, polilaktik asitten üretilmiştir.
• Yüksek berraklık ve düşük bulanıklık seviyeleri
• Mükemmel baskı ve optik özellikler
• Mükemmel işleme özellikleri ve çekme dayanımı
Başlıca Teknik Göstergeler | Öğe | Test Standartları | Birim | Tipik Değerler | |||
| Ürün Kalınlığı | GB/T 6672 | μm | 25 | 28 | 40 | |
| Ortalama Kalınlık Sapması | - | % | ±3,0 | ±3,0 | ±3,0 | |
| MD Çekme Mukavemeti | MD | GB/T 1040.3 | MPa | 150 | 150 | 135 |
| Çekme Mukavemeti TD | TD | 140 | 140 | 140 | ||
| MD Sonlandırmasının Uzatılması | MD | GB/T 1040.3 | % | 105 | 102 | 120 |
| TD Sonlandırma Uzantısı | TD | 130 | 125 | 125 | ||
| MD Isı Büzülmesi | MD | GB/T 12027 (100℃, 10 dk) | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| TD Isı Büzülmesi | TD | 1.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| Sürtünme Katsayısı | GB/T 10006 | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Islatma Stili | GB/T 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Bulanıklık | GB/T 2410 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Işık İletimi | 94 | 94 | 94 | |||
| Parlaklık (45°) | GB/T 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Rulo uzunluğu (m): Standart rulo uzunluğu 4000 (müşteri isteğine göre diğerleri) | ||||||
| Genişlik (mm): 300–2100 | ||||||
| Kağıt tüp özellikleri (inç): 3,6 | ||||||





