Hunhu hweChigadzirwa
Kushanda zvakanaka kwazvo kwemuchina (kudzivisa kudhonzwa, kuramba kubatwa nechinhu, kuramba kubhoorwa, nezvimwewo)
Kudzivirira kupisa kwakanyanya/kwakaderera - kunotsungirira kufashaira uye kunoramba kuchichinjika kana tembiricha yakaderera
Chinodzivirira gasi chinoshanda (okisijeni, kabhoni dhayiokisaidhi, nitrogen, nezvimwewo) 


Mamiriro Ekugadzirisa Anokurudzirwa | Rudzi (Kukora) | Pamusoro peCorona | Kugona Kudhinda | Bhokisi reMapatani | Upamhi hweChisimbiso | Kuramba Kuzviramba |
| OA1-15μm | Kusaroora kana kuroorwa | ≤6 Mavara | Hazvikurudzirwi | ≤3 cm | ≤100℃ |

MaParamita Makuru Ehunyanzvi (15μm) | Zvinhu zvekuyedza | Kukosha Kwakajairika | Maitiro Ekuyedza |
| Simba reKusimba (MD/TD) | 220/260 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Kumanikidzwa Kwezita (MD/TD) | 100-150/90-130% | GB/T 1040.3-2006 |
| Simba rekudzivirira kuboorwa | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Kupisa kwekupisa (MD/TD)(160℃,5min) | ≤1.8% | GB/T 12027-2004 |
| Kusimba kwemusoro (korona imwe chete) | Yakarapwa 54/Haina kurapwa 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Kukodzera kwekukweshana (kwakagadzika/kwakasimba, kusina/kwakasadaro) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Mhute | 5.0% | GB/T 2410-2008 |
| Mwero wekutapurirana kweokisijeni | 50 cc/(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 |
ZVINHU ZVAKAJAIRWA | Muenzaniso (Kukora) | Kureba kwemupumburu/m | Upamhi hweSlitting hwakajairwa/mm | Bhodhi reUkuran rine mativi/mukati | Kurongedza |
| OA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 mayunitsi/pallet |
| 12000 | 6 | 4 mayunitsi/pallet | ||
| 24000 | 6 | 2 mayunitsi/pallet |



