Hunhu hweChigadzirwa
Kugadzikana kwakanaka kwazvo uye pamusoro pefirimu rakati sandara, kunyatso dhinda kwakanyanya, zvinogona kushandiswa kugadzira mabhegi ane patani yebhokisi;
Kushanda zvakanaka kwazvo kudzivirira kupisa kwakanyanya uye kwakaderera, kurongedza kwacho kunochengetedza kutsetseka kwakanaka mushure mekuvhiyiwa kupisa kwakanyanya;
Hunhu hwepamusoro hwemakanika (kudzivisa kudhonzwa, kuramba kubatwa, kuramba kubhoorwa, nezvimwewo). 


Mamiriro Ekugadzirisa Anokurudzirwa | Muenzaniso (Kukora) | Pamusoro peCorona | Kugona Kudhinda | Bhokisi reMapatani | Upamhi hwechisimbiso | Kuramba Kuzviramba |
| LHA-15μm | Kusaroora kana kuroorwa | ≤12 Mavara | Inowanikwa | ≤10 cm | ≤135℃ |

MaParamita Makuru Ehunyanzvi (15μm) | Zvinhu zvekuyedza | Kukosha Kwakajairika | Maitiro Ekuyedza |
| Simba reKusimba (MD/TD) | 220/250 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Kumanikidzwa Kwezita (MD/TD) | 100-130/90-120% | GB/T 1040.3-2006 |
| Simba rekudzivirira kuboorwa | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Kupisa kwekupisa (MD/TD)(160℃,5min) | ≤1.8%/≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Kusimba kwemusoro (korona imwe chete) | Yakarapwa 54/Haina kurapwa 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Kukodzera kwekukweshana (kwakagadzika/kwakasimba, kusina/kwakasadaro) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Mhute | 4.0% | GB/T 2410-2008 |
| Mwero wekutapurirana kweokisijeni (23℃, 50%RH) | 50 cc/(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 |
ZVINHU ZVAKAJAIRWA | Muenzaniso (Kukora) | Kureba kwemupumburu/m | Upamhi hweSlitting hwakajairwa/mm | Bhodhi reUkuran rine mativi/mukati | Kurongedza |
| LHA-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 mayunitsi/pallet |
| 12000 | 6 | 4 mayunitsi/pallet | ||
| 24000 | 6 | 2 mayunitsi/pallet |



