Hunhu hweChigadzirwa
Hunhu hwepamusoro hwemakanika (kudzivisa kudhonzwa, kuramba kubatwa, kuramba kubhoorwa, nezvimwewo)
Kururama kwepamusoro pefirimu uye kunyatsonyorwa kwekudhinda kwakanyanya
Kuramba kupisa kwakanyanya, kurongedza kunoramba kwakasimba mushure mekuvhiyiwa kwehutachiona 


ZVINHU ZVINOKURUDZIRWA PAKUGADZIRISA | Rudzi (Kukora) | Pamusoro peCorona | Kugona Kudhinda | Bhokisi reMapatani | Upamhi hweChisimbiso | Kuramba Kuzviramba |
| HOA1-15μm | Rutivi Rumwe | ≤9 mavara | Inowanikwa 1 | ≤6 cm | ≤121℃ |

ZVINHU ZVIKURU ZVETEKINONI | Zvinhu zveKuedza | Maitiro Akajairika | Miyedzo yekuedza |
| Simba reKusimba (MD/TD) | 220/260 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Dhonza Tambanudza | 100-150/90-130% | GB/T 1040.3-2006 |
| Kuramba Kuboorwa | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Kupisa kwekupisa (MD/TD(160℃,5min) Kupisa Kuderera | ≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Kushushikana Kwepamusoro | Nhamba 54/ Nhamba 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Coefficient yeKukweshana ((Static/Kinetic; Non/Non)) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Mhute | 4.5% | GB/T 2410-2008 |
| Mwero weKutapurirana kweOkisijeni | 50 cc/(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 |
ZVINHU ZVAKAJAIRWA | Rudzi (Kukora) | Kureba kwemupumburu/m | Upamhi hwekucheka hwakajairika/mm | Saizi yepakati pepepa/mukati | Kurongedza |
| HOA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 roll/pallet |
| 12000 | 6 | 4 roll/pallet | ||
| 24000 | 6 | 2 roll/pallet |



