Hunhu hweChigadzirwa
Simba guru rekubvarura rakananga chero kupi zvako munzira yeMD nesimba shoma rekubvarura kwechipiri
Yakagadzikana pakupisa kwakafara, inodzivirira kupisa (retort), uye haikanganisike nemhedzisiro yekubvaruka kwakananga mushure mekubika kana kuomesa nechando zvakanyanya.
Kushanda zvakanaka kwazvo kwemuchina senge mafirimu eBOPA akajairwa, kusanganisira kuramba kubatwa uye kupwanywa. 


Munda weKushandisa TSA Instant Tear Type inongoda kuputirwa nezvinhu zvakajairwa zvakaita sePE, CPP, kana BOPET kuti paki ishande zvakanaka, pasina kukuvadza chimiro chayo chepakutanga nesimba rayo. Yakakodzera paki ine soup, mafuta, sosi, hupfu, nezvimwewo, zvichidzivirira kudonha kwezviri mukati kana yavhurwa uye zvichivandudza ruzivo rwevatengi.
Kurongedza kweTSA Quick Tear Type kuri nyore uye kuri nyore kuvhura, kwakanakira kurongedza zvigadzirwa zvemishonga, zvemagetsi, kana zvekudya zvakagadzirirwa vakwegura nevana.
Kuwedzera pakurongedza nguva dzose, TSA yakakodzerawo pakurongedza zipi, mapochi e microwave anomira, kana mamwe mapakeji anogona kushandiswazve anoda maburi akacheneswa uye akanyatsojeka, nokudaro zvichivandudza chitarisiko chekambani.
Mamiriro Ekugadzirisa Anokurudzirwa | Muenzaniso (ukobvu) | Pamusoro peCorona | Kukwanisa kudhinda | Patani yebhokisi | Upamhi hwechisimbiso | Kuramba Kuzviramba |
| TSA-15μm | Imwe chete/mbiri | ≤3 mavara | Hazvikurudzirwi | ≤1 | ≤100℃ (korona imwe chete) |
| ≤121℃ (korona mbiri) | |||||
| TSAr-15μm | Imwe chete/mbiri | ≤9 mavara | Inowanikwa | ≤6 | ≤121℃ |
MaParamita Makuru Ehunyanzvi (15μm) | Zvinhu zveKuedza | Miyedzo yekuedza | Kukosha Kwakajairika | Zvinhu zveKuedza | Miyedzo yekuedza | Kukosha Kwakajairika |
| (MD/TD) Simba rekusimba | GB/T 1040.3-2006 | 220/230MP | Kusimba kwemusoro (korona imwe chete) Kusimba kwemusoro (korona kaviri) | GB/T 14216-2008 | yakarapwa 54/isina kurapwa 39 mN/m mukati me54/kunze kwe50 mN/m |
| (MD/TD) Simba rekusimba rezita | GB/T 1040.3-2006 | 110-150/90-130% | |||
| Simba rekudzivirira kuboorwa | GB/T 10004-2008 | 10 N | Kukodzera kwekukweshana (kwakagadzika/kwakasimba, kusina/kwakasadaro) | GB/T 10006-2021 | 0.50/0.35 |
| TSA kupisa kuderera kwehuwandu TSAr kupisa kwemuyero wekuderera (MD/TD)(160℃,5min) | GB/T 12027-2004 | ≤2.0% ≤1.5% | Nhamba yerezinesi yeTSA TSA ndiyo | GB/T 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| (23℃,50%RH) Mwero wekutapurirana kweokisijeni | GB/T 1038-2022 | 55 cc/(㎡.day.atm) |
Maitiro Akajairika | Muenzaniso (ukobvu) | Kureba kwemupumburu/m | Upamhi hweSlitting hwakajairwa/mm | Bhodhi reUkuran rine mativi/mukati | Kurongedza |
| TSA/TSAr-15μm | 6000 | 300-1300 | 3 | 9 mayunitsi/pallet |
| 12000 | 6 | 4 mayunitsi/pallet |




