Hunhu hweChigadzirwa
Inochengetedza nharaunda uye ine kabhoni shoma
Kushanda kwemakanika kwakaenzana nemafirimu eBOPA echinyakare
Kuenderana kwepamusoro-soro kwekudhinda & lamination 


Mamiriro Ekugadzirisa Anokurudzirwa | Muenzaniso (ukobvu) | Pamusoro peCorona | Kukwanisa kudhinda | Patani yebhokisi | Upamhi hwechisimbiso | Kuramba Kuzviramba |
| TSA-15μm | Imwe chete/mbiri | ≤3 mavara | Hazvikurudzirwi | ≤1 | ≤100℃ (korona imwe chete) |
| ≤121℃ (korona mbiri) | |||||
| TSAr-15μm | Imwe chete/mbiri | ≤9 mavara | Inowanikwa | ≤6 | ≤121℃ |
MaParamita Makuru Ehunyanzvi (15μm) | Zvinhu zveKuedza | Kukosha Kwakajairika | Maitiro Ekuyedza | Zvinhu zveKuedza | Miyedzo yekuedza | Kukosha Kwakajairika |
| (MD/TD) Simba rekusimba | 200/230MPa | GB/T 1040.3-2006 | Kusimba kwemusoro (korona imwe chete) Kusimba kwemusoro (korona kaviri) | GB/T 14216-2008 | yakarapwa 54/isina kurapwa 39 mN/m mukati me54/kunze kwe50 mN/m |
| (MD/TD) Simba rekusimba rezita | 180% | GB/T 1040.3-2006 | |||
| Simba rekudzivirira kuboorwa | 10 N | GB/T 10004-2008 | Kukodzera kwekukweshana (kwakagadzika/kwakasimba, kusina/kwakasadaro) | GB/T 10006-2021 | 0.50/0.35 |
| (MD/TD)(160℃,5min) Kupisa kwekupisa | ≤4.0%/≤3.0% | GB/T 12027-2004 | Nhamba yerezinesi yeTSA TSA ndiyo | GB/T 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| Kusimba kwemusoro (korona imwe chete) Kusimba kwemusoro (korona kaviri) | yakarapwa 54/isina kurapwa 39 mN/m mukati me54/kunze kwe50 mN/m | GB/T 14216-2008 | (23℃,50%RH) Mwero wekutapurirana kweokisijeni | GB/T 1038-2022 | 55 cc/(㎡.day.atm) |
| Kukodzera kwekukweshana (kwakagadzika/kwakasimba, kusina/kwakasadaro) | 0.60/0.45 | GB/T 10006-2021 | |||
| mhute | 4.5% | GB/T 2410-2008 |
Maitiro Akajairika | Muenzaniso (ukobvu) | Kureba kwemupumburu/m | Upamhi hweSlitting hwakajairwa/mm | Bhodhi reUkuran rine mativi/mukati | Kurongedza |
| BiOPA-15μm | 6000 | 300-1200 | 3 | 9 mayunitsi/pallet |
| 12000 | 6 | 4 mayunitsi/pallet |




