Produit ti kusala ti sarango na ye
A yeke nzoni ti sara kua nzoni (ti gbu ngangu, ti gbu ngangu na ndo ti ye, ti gbu ngangu na ndo ti puncture, na ambeni ye tongaso)
Ga/kete ndowa - gbu ngangu na gbele wâ & angbâ flexible na kete ndowa
A yeke nzoni ti kanga lege na gaz (oxygène, gaz carbonique, azote, na ambeni ye tongaso) 


A yeke nzoni ti tene a sara kua na ni | Mara ni (Epaisseur) | Corona Surface | Ngangu ti imprimé ambeti | Modèle ti boîte | Largeur ti sceau | Retort ti kangango lege |
| OA1-15μm | Oko | ≤6 couleur | A yeke nzoni pëpe | ≤3 cm | ≤100°C |

Akota paramètre ti technique (15μm) | Aye ti tara | Valeur standard | A-Norme ti tara |
| Ngangu ti gbungo ye (MD/TD) | 220/260 MPa | 1040.3-2006 |
| Deformation ti traction nominal (MD/TD) | 100-150/90-130% | 1040.3-2006 |
| Ngangu ti kangango lege na puncture . | 10 N | 10004-2008 |
| Taux ti réduction ti chaleur (MD/TD) (160°C, penze-ngbonga 5) | ≤1,8% | 12027-2004 |
| Tension ti surface (corona oko) | A sara kua na 54/A sara kua na ni pëpe 39 mN/m | 14216-2008 |
| Coéfficient ti friction (statique/dynamique, non/non) | 0,50/0,35 | 10006-2021 |
| Bubango | 5,0% | 2410-2008 |
| Oxygène so ayeke mû ndo | 50 cc/(mh.lango.atm) | 1038-2022 |
YE SO A FA NA ZO TI STANDARD | Modèle (Epaisseur) | Longueur ti rouleau/m | Largeur ti fente standard/mm | Ukuran mbeti ti core/na . | Emballage |
| OA1-15μm | 6000 | 300 ti si na 1500 | 3 | 9 unité/palette |
| 12000 | 6 | 4 unité/palette | ||
| 24000 | 6 | 2 unité/palette |



