Produit ti kusala ti sarango na ye
A lingbi ti sara kua na nzoni stabilité ti dimension nga na surface ti film so ayeke plat, gango tâ tënë ti impriméngo ambeti, ti sara na asac so ayeke na motif ti boîte;
A yeke nzoni ti tene a ga na akota wâ, na abongo so aga na pekoni angbâ nzoni ti duti plat na peko ti so a sara stérilisation na akota wâ;
A yeke nzoni ti sara kua na aye ti mécanique (ti gbu ngangu na yâ ti tension, ti gbu ngangu na ndo ti mbeni ye, ti gbu ngangu na ndo ti puncture, na ambeni ye tongaso). 


A yeke nzoni ti tene a sara kua na ni | Modèle (Epaisseur) | Corona Surface | Ngangu ti imprimé ambeti | Modèle ti boîte | Largeur ti sceau | Retort ti kangango lege |
| LHA-15μm | Oko | ≤12 Couleur | Ayeke da | ≤10 cm | ≤135°C |

Akota paramètre ti technique (15μm) | Aye ti tara | Valeur standard | A-Norme ti tara |
| Ngangu ti gbungo ye (MD/TD) | 220/250 MPa | 1040.3-2006 |
| Deformation ti traction nominal (MD/TD) | 100-130/90-120 % | 1040.3-2006 |
| Ngangu ti kangango lege na puncture . | 10 N | 10004-2008 |
| Taux ti réduction ti chaleur (MD/TD) (160°C, penze-ngbonga 5) | ≤1,8%/≤1,5% | 12027-2004 |
| Tension ti surface (corona oko) | A sara kua na 54/A sara kua na ni pëpe 39 mN/m | 14216-2008 |
| Coéfficient ti friction (statique/dynamique, non/non) | 0,50/0,35 | 10006-2021 |
| Bubango | 4,0 % | 2410-2008 |
| Oxygène so ayeke hon na yâ ni (23°C,50%RH) | 50 cc/(mh.lango.atm) | 1038-2022 |
YE SO A FA NA ZO TI STANDARD | Modèle (Epaisseur) | Longueur ti rouleau/m | Largeur ti fente standard/mm | Ukuran mbeti ti core/na . | Emballage |
| LHA-15μm | 6000 | 300 ti si na 1500 | 3 | 9 unité/palette |
| 12000 | 6 | 4 unité/palette | ||
| 24000 | 6 | 2 unité/palette |



