Produit ti kusala ti sarango na ye
A yeke nzoni ti sara kua na aye ti mécanique (ti gbu ngangu na yâ ti tension, ti gbu ngangu na ndo ti mbeni ye, ti gbu ngangu na ndo ti puncture, na ambeni ye tongaso)
A yeke nzoni ti tene film ni aduti droit na a yeke sara si a imprimé ni nzoni
Ti gbu ngangu na gbele kota ndowa, emballage ni angbâ lakue nzoni na peko ti so a sara stérilisation na rétort ni 


ACONDITSIONS SO A YEKE TI SALARA NA YE SO | Mara ni (Epaisseur) | Corona Surface | Ngangu ti imprimé ambeti | Modèle ti boîte | Largeur ti sceau | Retort ti kangango lege |
| HOA1-15μm | Mbeni mbage | ≤9 couleur | Ayeke da 1 | ≤6 cm | ≤121°C |

AKOTA PARAMETRE TI TECHNIQUE | Aye ti tara | Akota valeur | A-norme ti tarango ye . |
| Ngangu ti gbungo ye (MD/TD) | 220/260 MPa | 1040.3-2006 |
| Fa Etirement | 100-150/90-130% | 1040.3-2006 |
| A yeke ngangu ti puncture | 10 N | 10004-2008 |
| A yeke sara si wâ ni ayeke kiri na peko (MD/TD (160°C, penze-ngbonga 5) Chaleur ti réduction | ≤1,5% | 12027-2004 |
| Tension ti ndo | No. 54/ No.39 mN/m | 14216-2008 |
| Coéfficient ti friction ((Statique/Kinetique; A yeke pëpe/A yeke pëpe)) | 0,50/0,35 | 10006-2021 |
| Bubango | 4,5% | 2410-2008 |
| Taux ti tokuango oxygène | 50 cc/(mh.lango.atm) | 1038-2022 |
YE SO A FA NA ZO TI STANDARD | Mara ni (Epaisseur) | Longueur ti rouleau/m | Largeur ti coupe standard/mm | Papier Core Taille/na | Emballage |
| HOA1-15μm | 6000 | 300 ti si na 1500 | 3 | 9 rouleau/palette |
| 12000 | 6 | 4 rouleau/palette | ||
| 24000 | 6 | 2 rouleau/palette |



