Modèle ti standard ti ECP | Épaisseur/μm | Corona | Mu yoro | Largeur/mm |
| 15-40 | Mbeni mbage oko | Mbeni oko ayeke dä pëpe . | 300 ti si na 2100 |

A haka wungo ti carbone so ayeke na yâ ti PLA nga na ambeni plastique nde . 
Azo so amû asango ni: Aplastic ti Europe: A haka wungo ti CO2 so alondo na yâ ti akode ti lekengo na a-polymère
Couverture ti kusala 
Asarango ye ti produit · · A leke ni na acide polylactique, na ye so ayeke mû lege na zo ti sara ye nzoni mingi nga lo yeke buba pëpe, na a sara si lo yeke sara sioni na ndo ti sese pëpe.
· · A yeke ga na lumière, a yeke turbidité mingi pëpe, a yeke sara si lê ni aza nzoni nga a lingbi ti imprimé ni nzoni.
· · A yeke nzoni ti tene wâ ahon ndo ni, na a mû lege ti tene wâ ahon directement sân ti tene a zia ambeni ye na ndo ni.
· · A yeke nzoni ti sara kua na ni, so na popo ni a yeke wara nzoni stabilité ti pli nga na batango courbure.




Akota ye so afa so . | Modèle ti ye ni | Norme ti ECP | |||||
| Kungba | A-Norme ti tara | Bungbi ndo oko | Mara ti Valeur (25) | Mara ti Valeur (28) | Mara ti Valeur (40) | |
| Épaisseur ti produit ni | GB/T 6672 | μm | 25 | 28 | 40 | |
| Moyenne ti déviation ti épaisseur | - | % | ±3,0 | ±3,0 | ±3,0 | |
| Ngangu ti gbungo ye (MD) | MD | GB/T 1040,3 | MPa | 150 | 150 | 135 |
| Ngangu ti gbungo ye (TD) | TD | 140 | 140 | 140 | ||
| A yeke mû ngoi ti hunzi kua (MD) | MD | GB/T 1040,3 | % | 105 | 102 | 120 |
| A kiri na ngoi ti hunzingo kusala (TD) | TD | 130 | 125 | 125 | ||
| Réduction ti chaleur (MD) | MD | GB/T 12027 (100°C, penze-ngbonga 10) | % | 3 500. | 3 500. | 3 500. |
| Réduction ti chaleur (TD) | TD | 1,500. | 1,500. | 1 | ||
| Coéfficient ti friction dynamique | GB/T 10006 | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Tension ti surface ti ngu | GB/T 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Kota pupu | GB/T 2410 | % | 1,500. | 1,500. | 1,500. | |
| Transmitansi (Tënë ti tokuango ye) |
| 94 | 94 | 94 | ||
| Lumière (45°) | GB/T 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Longueur ti rouleau ni (m): standard 4000 (ambeni alingbi na hundango ndo ti aclient) |
| |||||
| Largeur (mm): 300 ti si na 2100 |
|
|
|
|
|
|
| Kota ti mbeti ni (pouce): 3,6. |
|
|
|
|
|
|





