Dika tša Mošomo wa Setšweletšwa
Botsitso bja mahlakore a godimo - phetogo ya tekanyo ye nnyane ka morago ga go monya monola
Superior holim otlolohile & tsitsitseng tshebetso
Excellent tshebetso mochine (tensile ho hanyetsa, tšusumetso ho hanyetsa, puncture ho hanyetsa) 


Maemo a Tshepedišo ao a Kgothaleditšwego | Mohlala (Botenya) . | Bokagodimo bja Corona | Bokgoni bja go Phrintha | Paterone ya Lepokisi | Bophara bja tiišo | Kganetšo ya Retort |
| LA1-15μm ya go swana le ya | Tee | ≤6 Mebala ya | Ga go kgothaletšwe | ≤3 cm, | ≤100 ° C e |

Ditekanyetšo tše Kgolo tša Setegeniki (15μm) . | Dilo tša go dira diteko | Boleng bja Maemo | Maemo a Teko |
| Matla a go goga (MD/TD) . | 220/250MPa ya go swana le ya | GB / T 1040.3-2006 |
| Kgateletšego ya go goga ya leina (MD/TD) . | 100-130/90-120% e 100-130/90-120%. | GB / T 1040.3-2006 |
| Puncture go ganetša matla | 10 N. | GB / T 10004-2008 |
| Mocheso shrinkage sekhahla (MD / TD) (160 ° C, 5min) | ≤2.0% / ≤ 1,5% . | GB / T 12027-2004 |
| Kgateletšego ya bokagodimo (corona e tee) . | E alafilwego 54/E sa alafšego 39 mN/m | GB / T 14216-2008 |
| Segokanyipalo sa kgohlano (se sa fetogego/se se fetogago, seo e sego / seo e sego) . | 0.50/0.35 e le nngwe | GB / T 10006-2021 |
| Kgodi | 5.0% . | GB / T 2410-2008 |
| Sekhahla sa phetiso ya oksitšene(23°C,50% RH) | 50 cc / (㎡.letsatsi.atm) . | GB / T 1038-2022 |
DITLHALOŠO TŠA MAEMO | Mohlala (Botenya) . | Bolelele ba Roll / m | Standard Slitting Bophara / mm | Ukuran pampiri konokono / ka | Go phuthela |
| LA1-15μm ya go swana le ya | 6000 ya go | 300-1200 ya go swana le | 3. 3. | 9 diyuniti / pallet |
| 12000 ya go swana le | 6. 6. | 4 diyuniti / pallet |



