Dika tša Mošomo wa Setšweletšwa
Dithoto tša metšhene tša maemo a godimo (go ganetša go goga, go ganetša khuetšo, go ganetša go phunya, bjalobjalo)
Excellent filimi holim'a ho otloloha le phahameng hatisa ngodiso nepahalo
Feteletseng mocheso ho hanyetsa, ambalaji lula tsitsitseng ka mor'a retort sterilization 


MAEMO A TŠHOMIŠO A TŠHOMIŠITŠWEGO | Mofuta (Botenya) . | Bokagodimo bja Corona | Bokgoni bja go Phrintha | Paterone ya Lepokisi | Bophara bja Tiiso | Kganetšo ya Retort |
| HOA1-15μm ya go swana le yona | Lehlakore le Lengwe | ≤9 mebala e | Hwetšagala 1. 1. | ≤6 cm, | ≤121 ° C e |

DIPARAMETERE TŠE KGOLO TŠA SETHEKINIKA | Dilo tša Teko | Ditekanyetšo tše di Tlwaelegilego | Maemo a go dira diteko |
| Matla a go goga (MD/TD) . | 220/260 MPa ya go dira bjalo | GB / T 1040.3-2006 |
| Hula Otlolla | 100-150/90-130% e 100-150/90-130% . | GB / T 1040.3-2006 |
| Kganetšo ya go phunya | 10 N. | GB / T 10004-2008 |
| Mocheso shrinkage sekhahla (MD / TD (160 ° C, 5min) Mocheso Shrink | ≤1,5% e . | GB / T 12027-2004 |
| Kgateletšego ya Bokagodimo | No. 54/ No 39 mN / m | GB / T 14216-2008 |
| Segokanyipalo sa Kgohlano ((Static/Kinetic; Non/Non)) | 0.50/0.35 e le nngwe | GB / T 10006-2021 |
| Kgodi | 4.5% ya . | GB / T 2410-2008 |
| Sekgahla sa Phetišetšo ya Oksitšene | 50 cc / (㎡.letsatsi.atm) . | GB / T 1038-2022 |
DITLHALOŠO TŠA MAEMO | Mofuta (Botenya) . | Bolelele ba Roll / m | Standard Sega Bophara / mm | Bogolo bja Motheo wa Pampiri/ka | Go phuthela |
| HOA1-15μm ya go swana le yona | 6000 ya go | 300-1500 ya go swana le | 3. 3. | 9 moqolo / pallet |
| 12000 ya go swana le | 6. 6. | 4 moqolo / pallet | ||
| 24000 ya go swana le | 6. 6. | 2 moqolo / pallet |



