Ubunjalo bomsebenzi womkhiqizo
Izakhiwo ezihle khulu zemitjhini (ukujamelana nokugandeleleka, ukujamelana nokutjhayisana, ukujamelana nokubhoboza, njll.)
Ukuqonda okuhle khulu kwephasi lefilimu ngokunemba okuphezulu kokutlolisa ukuphrinta
Ukujamelana nokutjhisa okukhulu, ukupakisha kuhlala kuzinzile ngemva kokukhipha inzalo 


IMIBANDELA YOKUSEBENZA ENCOMISEKILEKO | Umhlobo (Ubukhulu) | I-Corona Surface | Umthamo wokuphrinta | Iphetheni yebhokisi | Ububanzi besivalo | Ukujamelana nokuphendula |
| HOA1-15μm | Ihlangothi elilodwa | ≤9 imibala | Tholakala 1 | ≤6 cm | ≤121°C |

AMAPHARAMETHRA AMAKHULU | Izinto zokuhlola | Amagugu ajayelekileko | Amazinga wokuhlola |
| Amandla wokuqina (MD/TD) | 220/260 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Donsa Ukwelula | 100-150/90-130% | GB/T 1040.3-2006 |
| Ukujamelana nokubhoboza | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Izinga lokuncipha komtjhiso (MD/TD(160°C,5min) Ukunciphisa ngokutjhisa | ≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Ukugandeleleka kwephasi | Inomboro 54/ Nombolo39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| I-Coefficient of Friction((Static/Kinetic; Non/Non)) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Ikungu | 4.5% | GB/T 2410-2008 |
| Izinga lokudluliselwa kwe-oksijini | 50 cc/(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 |
IINCACISO EZIJWAYELEKILEKO | Umhlobo (Ubukhulu) | Ubude beRolo/m | Ububanzi bokusika obujayelekileko/mm | Ubukhulu bomgogodla wephepha/in | Ukupakisha |
| HOA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 roll/iphalethi |
| 12000 | 6 | 4 roll/iphalethi | ||
| 24000 | 6 | 2 roll/iphalethi |



