उत्पादन प्रकार्य विशेषताहरू
उत्कृष्ट यान्त्रिक प्रदर्शन (तनाव प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध, पंचर प्रतिरोध, आदि)
उच्च/कम तापक्रम प्रतिरोध - उम्लने सहन सक्छ र कम तापक्रममा लचिलो रहन्छ।
प्रभावकारी ग्यास अवरोध (अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन, आदि) 


सिफारिस गरिएका प्रशोधन सर्तहरू | प्रकार (मोटाई) | कोरोना सतह | प्रिन्ट क्षमता | बक्स ढाँचा | सिल चौडाइ | प्रतिवाद प्रतिरोध |
| OA1-15μm | एकल | ≤६ रङहरू | सिफारिस गरिएको छैन | ≤३ सेमी | ≤१०० ℃ |

मुख्य प्राविधिक प्यारामिटरहरू (१५μm) | परीक्षण वस्तुहरू | मानक मान | परीक्षण मापदण्डहरू |
| तन्य शक्ति (MD/TD) | २२०/२६० एमपीए | जीबी/टी १०४०.३-२००६ |
| नाममात्र टेन्साइल स्ट्रेन (MD/TD) | १००-१५०/९०-१३०% | जीबी/टी १०४०.३-२००६ |
| पङ्चर प्रतिरोध शक्ति | १० नट | जीबी/टी १०००४-२००८ |
| ताप संकुचन दर (MD/TD) (१६०℃,५ मिनेट) | ≤१.८% | जीबी/टी १२०२७-२००४ |
| सतह तनाव (एकल कोरोना) | उपचार गरिएको ५४/उपचार नगरिएको ३९ मिलियन/मिटर | जीबी/टी १४२१६-२००८ |
| घर्षण गुणांक (स्थिर/गतिशील, गैर/गैर) | ०.५०/०.३५ | जीबी/टी १०००६-२०२१ |
| कुहिरो | ५.०% | जीबी/टी २४१०-२००८ |
| अक्सिजन प्रसारण दर | ५० सीसी/(㎡.day.atm) | जीबी/टी १०३८-२०२२ |
मानक निर्दिष्टीकरणहरू | मोडेल (मोटाई) | रोल लम्बाइ/मिटर | मानक स्लिटिंग चौडाइ/मिमी | उकुरन पेपर कोर/इन | प्याकेजिङ |
| OA1-15μm | ६००० | ३००-१५०० | ३ | ९ युनिट/प्यालेट |
| १२००० | ६ | ४ युनिट/प्यालेट | ||
| २४००० | ६ | २ युनिट/प्यालेट |



