उत्पादन प्रकार्य विशेषताहरू
MD दिशामा कुनै पनि स्थितिमा उच्च सिधा आँसु शक्ति र कम माध्यमिक आँसु शक्ति
फराकिलो तापक्रममा स्थिर, तातो निर्जंतुकीकरण (रिटोर्ट) प्रतिरोधी, र उच्च-तापमान खाना पकाउने वा फ्रिजिङ प्रक्रियाहरू पछि सीधा आँसुको प्रभावबाट प्रभावित हुँदैन।
मानक BOPA फिल्महरू जस्तै उत्कृष्ट मेकानिकल प्रदर्शन, प्रभाव र पंचर प्रतिरोध सहित। 


प्रयोगको क्षेत्र TSA इन्स्ट्यान्ट टियर टाइपलाई प्याकेजिङको मूल संरचना र बललाई हानी नगरी सिधा टियर प्रकार्य प्रदान गर्न PE, CPP, वा BOPET जस्ता साधारण फिल्म सामग्रीहरूसँग मात्र ल्यामिनेट गर्न आवश्यक छ। यो सुप, तेल, सस, पाउडर, आदि भएको प्याकेजिङको लागि उपयुक्त छ, जसले खोल्दा सामग्रीहरू चुहिनबाट प्रभावकारी रूपमा रोक्छ र उपभोक्ता अनुभव सुधार गर्दछ।
TSA क्विक टियर टाइप प्याकेजिङ खोल्न सजिलो र सुविधाजनक छ, जुन वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका लागि बनाइएका औषधि, इलेक्ट्रोनिक वा खाद्य उत्पादनहरूको प्याकेजिङको लागि आदर्श हो।
नियमित प्याकेजिङको अतिरिक्त, TSA जिपर प्याकेजिङ, स्ट्यान्ड-अप माइक्रोवेभ पाउच, वा अन्य पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङको लागि पनि उपयुक्त छ जसलाई सफा र सटीक ओपनिङ चाहिन्छ, जसले गर्दा ब्रान्ड छवि बढ्छ।
सिफारिस गरिएका प्रशोधन सर्तहरू | मोडेल (मोटाई) | कोरोना सतह | प्रिन्ट क्षमता | बक्स ढाँचा | सिल चौडाइ | प्रतिवाद प्रतिरोध |
| TSA-१५μm | एकल/दोहोरो | ≤३ रङहरू | सिफारिस गरिएको छैन | ≤१ | ≤१००℃ (एकल कोरोना) |
| ≤१२१℃ ( दोहोरो कोरोना ) | |||||
| TSAr-१५μm | एकल/दोहोरो | ≤९ रङहरू | उपलब्ध छ | ≤६ | ≤१२१ ℃ |
मुख्य प्राविधिक प्यारामिटरहरू (१५μm) | परीक्षण वस्तुहरू | परीक्षण मापदण्डहरू | मानक मान | परीक्षण वस्तुहरू | परीक्षण मापदण्डहरू | मानक मान |
| (एमडी/टीडी) तन्य शक्ति | जीबी/टी १०४०.३-२००६ | २२०/२३० मेगापिक्सेल | सतह तनाव (एकल कोरोना) सतह तनाव (डबल कोरोना) | जीबी/टी १४२१६-२००८ | उपचार गरिएको ५४/उपचार नगरिएको ३९ मिलियन/मिटर भित्र ५४/बाहिर ५० मिलियन/मिटर |
| (एमडी/टीडी) नाममात्र तन्य शक्ति | जीबी/टी १०४०.३-२००६ | ११०-१५०/९०-१३०% | |||
| पङ्चर प्रतिरोध शक्ति | जीबी/टी १०००४-२००८ | १० नट | घर्षण गुणांक (स्थिर/गतिशील, गैर/गैर) | जीबी/टी १०००६-२०२१ | ०.५०/०.३५ |
| TSA ताप संकुचन दर TSAr ताप संकुचन दर (एमडी/टीडी)(१६० डिग्री सेल्सियस, ५ मिनेट) | जीबी/टी १२०२७-२००४ | ≤२.०% ≤१.५% | TSA लाइसेन्स प्लेट TSA भनेको | जीबी/टी २४१०-२००८ | ३.५% ३.०% |
| (२३ डिग्री सेल्सियस, ५०% आरएच) अक्सिजन प्रसारण दर | जीबी/टी १०३८-२०२२ | ५५ सीसी/(㎡.day.atm) |
मानक निर्दिष्टीकरणहरू | मोडेल (मोटाई) | रोल लम्बाइ/मिटर | मानक स्लिटिंग चौडाइ/मिमी | उकुरन पेपर कोर/इन | प्याकेजिङ |
| TSA/TSAr-१५μm | ६००० | ३००-१३०० | ३ | ९ युनिट/प्यालेट |
| १२००० | ६ | ४ युनिट/प्यालेट |




