Tip ta' Siġillar bis-Sħana ESL | Ħxuna/µm | Korona | Trattament | Wisa'/mm |
| 15-40 | Naħa waħda | Siġill bis-sħana b'żewġ naħat singoli | 300-2100 |

Paragun tal-marka tal-karbonju tal-PLA ma' plastiks oħra 
Sors tad-dejta: European Plastics: Paragun tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-proċessi tal-produzzjoni tal-polimeri
Ambitu tal-Użu 
Karatteristiċi tal-Prodott · Magħmul mill-aċidu polilattiku, dan il-prodott joffri bijokompatibilità u bijodegradabilità eċċellenti, u b'hekk ikun favur l-ambjent.
· Trażmissjoni għolja tad-dawl, turbidità baxxa, tleqqija eċċellenti tal-wiċċ, u stampabilità eċċellenti.
· Proprjetajiet eċċellenti ta' siġillar bis-sħana, li jippermettu siġillar dirett bis-sħana mingħajr il-ħtieġa ta' adeżivi.
· Proċessabilità eċċellenti, inkluż stabbiltà eċċellenti tat-tikmix u żamma tal-liwja.




Indikaturi Tekniċi Ewlenin | Mudell tal-Prodott | Tip ta' siġillar bis-sħana ESL | |||||
| Oġġett | Standards tat-Test | Unità | Valur Tipiku (15) | Valur Tipiku (25) | Valur Tipiku (40) | |
| Ħxuna tal-Prodott | GB/T 6672 | μm | 15 | 25 | 40 | |
| Devjazzjoni Medja tal-Ħxuna | - | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
| Saħħa tat-Tensile (MD) | MD | GB/T 1040.3 | MPa | 120 | 125 | 120 |
| Saħħa tat-Tensile (TD) | TD | 120 | 125 | 130 | ||
| Estensjoni mat-Terminazzjoni (MD) | MD | GB/T 1040.3 | % | 115 | 125 | 120 |
| Estensjoni mat-Terminazzjoni (TD) | TD | 120 | 120 | 125 | ||
| Jinxtorob bis-Sħana (MD) | MD | GB/T 12027 (100℃, 10min) | % | 3,5 | 4 | 3,5 |
| Jinxtorob bis-Sħana (TD) | TD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Koeffiċjent tal-Frizzjoni Dinamika | GB/T 10006 | - | - | - | - | |
| Stress Imxarrab | GB/T 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Turbidità | GB/T 2410 | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Trażmittanza tad-Dawl | 94 | 94 | 94 | |||
| Tleqqija (Angolu ta' 45°) | GB/T 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Saħħa tas-Siġill tas-Sħana (doppja) | 135kpa/85℃/2S | N/15mm | 2,8 | 3,8 | 5 | |





