Ciri-ciri Fungsi Produk
Sifat mekanikal yang unggul (rintangan tegangan, rintangan hentaman, rintangan tebuk, dll.)
Kelurusan permukaan filem yang sangat baik dengan ketepatan pendaftaran cetakan yang tinggi
Rintangan suhu yang melampau, pembungkusan kekal stabil selepas pensterilan retort 


SYARAT-SYARAT PEMPROSESAN YANG DISYORKAN | Jenis (Ketebalan) | Permukaan Korona | Kapasiti Cetakan | Corak Kotak | Lebar Meterai | Rintangan Retort |
| HOA1-15μm | Satu Sisi | ≤9 warna | Tersedia 1 | ≤6 cm | ≤121℃ |

PARAMETER TEKNIKAL UTAMA | Item Ujian | Nilai Lazim | Piawaian ujian |
| Kekuatan Tegangan (MD/TD) | 220/260 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Regangan Tarik | 100-150/90-130% | GB/T 1040.3-2006 |
| Rintangan Tusukan | 10 U | GB/T 10004-2008 |
| Kadar pengecutan haba (MD/TD (160℃, 5min) Susut Panas | ≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Tegangan Permukaan | No. 54/ No. 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Pekali Geseran((Statik/Kinetik; Bukan/Bukan)) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Kabus | 4.5% | GB/T 2410-2008 |
| Kadar Penghantaran Oksigen | 50 cc/(㎡.hari.atm) | GB/T 1038-2022 |
SPESIFIKASI STANDARD | Jenis (Ketebalan) | Panjang Gulungan/m | Lebar Pemotongan Standard/mm | Ukuran Inti Kertas/in | Pembungkusan |
| HOA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 gulung/palet |
| 12000 | 6 | 4 gulung/palet | ||
| 24000 | 6 | 2 gulung/palet |



