Ciri-ciri Fungsi Produk
Kekuatan koyakan lurus yang tinggi pada mana-mana kedudukan dalam arah MD dengan kekuatan koyakan sekunder yang rendah
Stabil pada suhu yang luas, tahan terhadap pensterilan haba (retort), dan tidak terjejas oleh kesan koyakan lurus selepas proses memasak atau pembekuan suhu tinggi.
Prestasi mekanikal yang unggul seperti filem BOPA standard, termasuk rintangan hentaman dan tebuk. 


Bidang Penggunaan Jenis Koyakan Segera TSA hanya perlu dilaminasi dengan bahan filem biasa seperti PE, CPP atau BOPET untuk memberikan fungsi koyakan lurus pada pembungkusan, tanpa merosakkan struktur dan kekuatan asalnya. Ia sesuai untuk pembungkusan yang mengandungi sup, minyak, sos, serbuk, dan sebagainya, berkesan mencegah tumpahan kandungan apabila dibuka dan meningkatkan pengalaman pengguna.
Pembungkusan Jenis Quick Tear TSA lebih mudah dan senang dibuka, sesuai untuk pembungkusan produk farmaseutikal, elektronik atau makanan yang ditujukan untuk warga emas dan kanak-kanak.
Selain pembungkusan biasa, TSA juga sesuai untuk pembungkusan berzip, kantung ketuhar gelombang mikro berdiri atau pembungkusan boleh guna semula lain yang memerlukan bukaan yang kemas dan tepat, sekali gus meningkatkan imej jenama.
Syarat Pemprosesan yang Disyorkan | Model (ketebalan) | Permukaan Korona | Kapasiti cetakan | Corak kotak | Lebar meterai | Rintangan Retort |
| TSA-15μm | Tunggal/berganda | ≤3 warna | Tidak disyorkan | ≤1 | ≤100℃ (korona tunggal) |
| ≤121℃ (korona berganda) | |||||
| TSAr-15μm | Tunggal/berganda | ≤9 warna | Tersedia | ≤6 | ≤121℃ |
Parameter Teknikal Utama (15μm) | Item Ujian | Piawaian ujian | Nilai Piawai | Item Ujian | Piawaian ujian | Nilai Piawai |
| (MD/TD) Kekuatan tegangan | GB/T 1040.3-2006 | 220/230MP | Tegangan permukaan (korona tunggal) Tegangan permukaan (korona berganda) | GB/T 14216-2008 | dirawat 54/tidak dirawat 39 mN/m dalam 54/luar 50 mN/m |
| (MD/TD) Regangan tarikan nominal | GB/T 1040.3-2006 | 110-150/90-130% | |||
| Kekuatan rintangan tusukan | GB/T 10004-2008 | 10 U | Pekali geseran (statik/dinamik, bukan/bukan) | GB/T 10006-2021 | 0.50/0.35 |
| Kadar pengecutan haba TSA Kadar pengecutan haba TSAr (MD/TD)(160℃, 5 minit) | GB/T 12027-2004 | ≤2.0% ≤1.5% | Plat lesen TSA TSA ialah | GB/T 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| (23℃, 50% RH) Kadar penghantaran oksigen | GB/T 1038-2022 | 55 cc/(㎡.hari.atm) |
Spesifikasi Piawai | Model (ketebalan) | Panjang gulungan/m | Lebar Pembelahan Standard/mm | Saiz teras kertas/dalam | Pembungkusan |
| TSA/TSAr-15μm | 6000 | 300-1300 | 3 | 9 unit/palet |
| 12000 | 6 | 4 unit/palet |




