Jenis Pengedap Haba ESL | Ketebalan/µm | Korona | Rawatan | Lebar/mm |
| 15-40 | Satu sisi | Pengedap haba dua sisi tunggal | 300-2100 |

Perbandingan jejak karbon PLA dengan plastik lain 
Sumber data: Plastik Eropah: Perbandingan pelepasan CO2 daripada proses pengeluaran polimer
Skop Penggunaan 
Ciri-ciri Produk · Diperbuat daripada asid polilaktik, produk ini menawarkan biokeserasian dan biodegradasi yang sangat baik, menjadikannya mesra alam.
· Penghantaran cahaya yang tinggi, kekeruhan yang rendah, kilauan permukaan yang sangat baik dan kebolehcetakan yang sangat baik.
· Ciri pengedap haba yang sangat baik, membolehkan pengedap haba langsung tanpa memerlukan pelekat.
· Kebolehprosesan yang sangat baik, termasuk kestabilan lipatan dan pengekalan lengkungan yang sangat baik.




Petunjuk Teknikal Utama | Model Produk | Jenis pengedap haba ESL | |||||
| Barang | Piawaian Ujian | Unit | Nilai Lazim (15) | Nilai Lazim (25) | Nilai Lazim (40) | |
| Ketebalan Produk | GB/T 6672 | μm | 15 | 25 | 40 | |
| Penyimpangan Ketebalan Purata | - | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
| Kekuatan Tegangan (MD) | MD | GB/T 1040.3 | MPa | 120 | 125 | 120 |
| Kekuatan Tegangan (TD) | TD | 120 | 125 | 130 | ||
| Lanjutan Penamatan (MD) | MD | GB/T 1040.3 | % | 115 | 125 | 120 |
| Lanjutan Penamatan (TD) | TD | 120 | 120 | 125 | ||
| Pengecutan Haba (MD) | MD | GB/T 12027 (100℃, 10min) | % | 3,5 | 4 | 3,5 |
| Pengecutan Haba (TD) | TD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Pekali Geseran Dinamik | GB/T 10006 | - | - | - | - | |
| Tekanan Basah | GB/T 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Kekeruhan | GB/T 2410 | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Penghantaran Cahaya | 94 | 94 | 94 | |||
| Kilauan (Sudut 45°) | GB/T 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Kekuatan Pengedap Haba (berganda) | 135kpa/85℃/2S | N/15mm | 2,8 | 3,8 | 5 | |





