Filem Pita Saluran Boleh Terurai Secara Bio Bionly ialah filem asid polilaktik berasaskan bio (BOPLA) terbiodegradasi yang dihasilkan melalui kaedah regangan langkah demi langkah, yang memenuhi keperluan percetakan dan pengikatan pita pengedap biasa. Filem ini boleh dihasilkan menggunakan peralatan pita BOPP asal, jadi pelanggan boleh bertukar secara bebas antara pengeluaran pita BOPP biasa dan pita BOPLA terbiodegradasi.
| Ketebalan/µm | Korona | Lebar/mm |
| 25-40 | Satu sisi | 300-1500 |
Perbandingan jejak karbon PLA dengan plastik lain 
Sumber data: Plastik Eropah: Perbandingan pelepasan CO2 daripada proses pengeluaran polimer
Cangkupan Penggunaan ● Ketelusan tinggi, jerebu rendah
● Prestasi percetakan dan optik yang cemerlang
● Kebolehprosesan dan kekuatan tegangan yang sangat baik
Cangkupan Penggunaan 
Ciri-ciri Produk • Berasaskan bio dan terbiodegradasi, diperbuat daripada asid polilaktik
• Kejelasan tinggi dan tahap kekeruhan rendah
• Ciri-ciri percetakan dan optik yang sangat baik
• Sifat pemprosesan dan kekuatan tegangan yang sangat baik
Petunjuk Teknikal Utama | Barang | Piawaian Ujian | Unit | Nilai Lazim | |||
| Ketebalan Produk | GB/T 6672 | μm | 25 | 28 | 40 | |
| Penyimpangan Ketebalan Purata | - | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
| Kekuatan Tegangan MD | MD | GB/T 1040.3 | MPa | 150 | 150 | 135 |
| Kekuatan Tegangan TD | TD | 140 | 140 | 140 | ||
| Lanjutan Penamatan MD | MD | GB/T 1040.3 | % | 105 | 102 | 120 |
| Lanjutan Penamatan TD | TD | 130 | 125 | 125 | ||
| Pengecutan Haba MD | MD | GB/T 12027 (100℃, 10min) | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Pengecutan Haba TD | TD | 1.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| Pekali Geseran | GB/T 10006 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Gaya Pembasahan | GB/T 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Kekeruhan | GB/T 2410 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Penghantaran Cahaya | 94 | 94 | 94 | |||
| Bersinar (45°) | GB/T 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Panjang gulungan (m): Panjang gulungan standard 4000 (lain-lain mengikut permintaan pelanggan) | ||||||
| Lebar (mm): 300–2100 | ||||||
| Spesifikasi tiub kertas (inci): 3.6 | ||||||





