Karakteristik fungsi produk
Ramah lingkungan & rendah karbon
Kinerja mekanis sangkammai siagang film BOPA konvensional
Kompatibilitas cetak & laminasi yang unggul 


Kondisi pemrosesan yang direkomendasikan | Modele (tebal) | Permukaan Corona | Kapasitas cetak | Pola kotak | Lebba'na segel | Retort Resistance |
| TSA-15μm | Se're/dua | ≤3 warna | Tena na ni sarankan | ≤1 | ≤100°C (se're korona) |
| ≤121°C (korona ganda) | |||||
| TSAr-15μm | Se're/dua | ≤9 warna | Passadia | ≤6 | ≤121°C |
Parameter Teknis Utama (15μm) | Barang uji | Nilai standar | Standar Pengujian | Barang uji | Standar paccoba | Nilai standar |
| (MD/TD) Kekuatan tarik | 200/230MPa | GB/T 1040.3-2006 | Tegangan permukaan (korona tunggal) Tegangan permukaan (korona ganda) | GB/T 14216-2008 | nirawat 54/tena nirawat39 mN/m ri tangnga 54/ri pantarang 50 mN/m |
| (MD/TD) Kekuatan tarik nominal | <180% | GB/T 1040.3-2006 | |||
| Kekuatan ketahanan tusukan | 10 N | GB/T 10004-2008 | Koefisien gesekan (statis/dinamis, tena/tena) | GB/T 10006-2021 | 0.50/0.35 |
| (MD/TD)(160°C,5min) Tingkat penyusutan panas | ≤4.0%/≤3.0% | GB/T 12027-2004 | Plat nomor TSA TSA iami antu | GB/T 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| Tegangan permukaan (korona tunggal) Tegangan permukaan (korona ganda) | nirawat 54/tena nirawat 39 mN/m ri tangnga 54/ri pantarang 50 mN/m | GB/T 14216-2008 | (23°C,50%RH) Tingkat transmisi oksigen | GB/T 1038-2022 | 55 cc/(㎡.day.atm) |
| Koefisien gesekan (statis/dinamis, tena/tena) | 0.60/0.45 | GB/T 10006-2021 | |||
| kabut | 4.5% | GB/T 2410-2008 |
Spesifikasi standar | Modele (tebal) | lantangna gulungan/m | Lebar Slitting Standar/mm | Ukuran kertas inti/ri | Kemasan |
| BiOPA-15μm | 6000 | 300-1200 | 3 | 9 unit/palet |
| 12000 | 6 | 4 unit/palet |




