Kido mag Tich mar Gimoro
Kuom motegno e rang'iny - lokruok matin mar rang'iny bang' yueyo pi
Bedo makare maber e wi lowo kod tiyo motegno
Tich maber mar masin (geng'o ng'injo, geng'o thum, geng'o donjo) 


Kido mag loso weche ma jiwo | Model (Bor) | Pilo mar Korona | Nyalo mar chapa | Patron mar boksi | Lach mar sel | Retor mar kwedo |
| LA1-15m | Achiel | ≤6 Rangi | Ok omiye paro | ≤ sentimita 3 | ≤ 100 °C |

Kido madongo mag lony (15μm) | Gik mitimo pim | Nengo mapile | Chike mag Temo |
| Teko mar ng'ado piny (MD/TD) | 220/250 MPa | 1040.3-2006 |
| Teko mar ng'ado piny (MD/TD) | 100-130/90-120% | 1040.3-2006 |
| Teko mar geng'o pong'ruok | 10 N | 10004-2008 |
| Kido mar dok piny mar liet (MD/TD) (160°C, dakika 5) | ≤2.0%/≤1.5% | 12027-2004 |
| Tension mar wi lowo (korona achiel) | Otimne 54/Ok otimne 39 mN/m | 14216-2008 |
| Koefisien mar ng'wech (ma ok lokre/ma lokore, ok/ok) | 0.50/0.35 | 10006-2021 |
| Ang'weng'o | 5.0% | 2410-2008 |
| Kido mar oro oksijen (23 °C, 50% RH) | 50 cc/(mg.chieng'.atm) | 1038-2022 |
GIMO MOKETIRE | Model (Bor) | Bor mar Rol/m | Lach mar ng'ado mapile/mm | Oboke mar ukuran | Paket |
| LA1-15m | 6000 | 300-1200 | 3 | 9 yunit/palet |
| 12000 | 6 | 4 yunit/palet |



