Filim mar Tep mar Duct manyalo kethore Bionly en filim ma nyalo kethore ma nigi asidi ma ng’ato nyalo kethore (BOPLA) ma olosi ka otiyo gi yo ma ng’ato nyalo ng’adoe gik moko, ma chopo dwaro mag goyo buge kod loso gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi gik ma ng’ato nyalo ng’ado. Filimni inyalo loso ka itiyo gi gige loso tep mag BOPP ma gin-go, omiyo jonyiewo nyalo lokore thuolo e kind loso tep mar BOPP ma pile ka pile kod tep mar BOPLA ma nyalo kethore.
| Duol/μm | Korona | Lach/mm |
| 25-40 | Bath achiel | 300 nyaka 1500 |
Pimo gik ma PLA golo gi plastik mamoko 
Kama weche owuokie: Plastik mag piny Ulaya: Pimo muya mar CO2 ma wuok kuom yore mag loso polima
Tiyo gi Oboke ● Weche maler ma malo, ler matin
● Tich maber ahinya e goyo buge kod gik ma nenore gi wang’
● Bedo gi nyalo maber mar timo gik moko kendo bedo gi teko mar ng’ado gik moko
Tiyo gi Oboke 
Kido mag Gimoro • Gik ma ngima kendo ma nyalo kethore, ma olosi gi asid mar polilaktik
• Kido maler ma malo kod rang’iny ma piny mar ng’ich
• Gik mabeyo ahinya mag goyo buge kod gik ma nenore gi wang’
• Gik mabeyo mag loso kod teko mar ng’ado
Gik madongo ma nyiso ni Teknikal | Gimoro | Okenge mag pim | Wich | Nengo mapile | |||
| Kido mar gimoro | GB/T 6672 | μm | 25 | 28 | 40 | |
| Pogoruok mar Kido Maduong' | - | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
| MD teko mar ng'ado | MD | GB/T 1040.3 | MPa | 150 | 150 | 135 |
| Teko mar ng’ado TD | TD | 140 | 140 | 140 | ||
| Medo thuolo mar tieko MD | MD | GB/T 1040.3 | % | 105 | 102 | 120 |
| Omedore mar Tieko Tich mar TD | TD | 130 | 125 | 125 | ||
| MD Duokruok mar Liet | MD | (100°C, dakika 10) | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| TD Liet Duok piny | TD | 1.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| Koefisient mar ng'wech | 10006 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Sitael mar pi | 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Kuong'ruok | GB/T 2410 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Rieko mar ler | 94 | 94 | 94 | |||
| Rieny (45°) | GB/T 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Bor mar rol (m): Bor mar rol mapile 4000 (mamoko kaluwore gi kwayo mar janyiewo) | ||||||
| Lach (milimita): 300 nyaka 2100 | ||||||
| Tipo mar otas (inchi): 3.6 | ||||||





