Caratteristiche da fonçion do produto
Prestaçioin mecaniche ciù boñe (rescistensa a-a traçion, rescistensa a-i impatti, rescistensa a-e pontue, etc.)
Rescistensa à erta/bassa temperatua - a resciste a-o bollî e a l'arresta flescibile à basse temperatue
Barriera de gas effettiva (oscigeno, bioscido de carbònio, nitrògeno, etc.) 


Condiçioin de trattamento conscigliæ | Tipo (Spessore) | Superfiçie de Corona | Capaçitæ de stampa | Modello de scatoa | Larghezza do sigillo | Rescistensa a-a retorta |
| OA1-15μm | Sencio | ≤6 Coî | No conscigliou | ≤3 cm | ≤100°C |

Parametri tecnichi prinçipæ (15μm) | Articoli de preuva | Valô standard | Standard de verifica |
| Rescistensa a-a traçion (MD/TD) | 220/260 MPa | 1040.3-2006 |
| Deformaçion nominale à traçion (MD/TD) | 100-150/90-130% | 1040.3-2006 |
| Rescistensa a-e pontuaçioin | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Tasso de retraçion do calô (MD/TD) (160°C, 5 min) | ≤1,8% | 12027-2004 |
| Tenscion de superfiçie (corona sencia) | Trattou 54/No trattou 39 mN/m | 14216-2008 |
| Coeffiçente de friçion (statico/dinamico, no/no) | 0,50/0,35 | GB/T 10006-2021 |
| Negia | 5,0% | 2410-2008 |
| Veloçitæ de trasmiscion de l'oscigeno | 50 cc/(mh.giorno.atm) | 1038-2022 |
SPEÇIFICAÇIOIN STANDARD | Modello (Spessore) | Longhixe do rollo/m | Larghezza de fessuo standard/mm | Nucleo de papê ukuran/in | Imballaggio |
| OA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 unitæ/paletta |
| 12.000 | 6 | 4 unitæ/paletta | ||
| 24000 | 6 | 2 unitæ/paletta |



