Caratteristiche da fonçion do produto
Erta rescistensa a-o strappo drito inte quæ se segge poxiçion inta direçion MD con bassa rescistensa a-o strappo segondäia
Stabile à de temperatue larghe, rescistente a-a sterilizzaçion à cado (retòrta), e no influensou da l'effetto strappo drito dòppo di proçesci de coxiña ò de zeo à erta temperatua.
Prestaçioin mecaniche ciù boñe comme i pellicoli BOPA standard, compreiso a rescistensa a-i impatti e a-e pontue. 


Campo d'uso O tipo de sciortia à l'instante TSA o l'à solo che de beseugno d'ëse laminou con di mateiæ de pellicola ordinäi comme PE, CPP ò BOPET pe fornî unna fonçion de sciortia drita à l'imballaggio, sensa dannezzâ a seu struttua e a seu fòrsa originäia. O l'é adatto pe di imballaggi che contëgnan zuppa, euio, sossa, pövea, etc., con prevëgnî effettivamente o spanzimento di contegnui quande o l'é averto e megioâ l'esperiensa do consummatô.
L'imballaggio de tipo TSA Quick Tear o l'é ciù façile e ciù conveniente da arvî, ideale pe l'imballaggio de produti farmaçeutichi, elettrònichi ò alimentari destinæ a-i ançien e a-i figgeu.
In azzonta à l'imballaggio regolâ, o TSA o l'é adatto ascì pe l'imballaggio con çernia, e sacchette à microonde ò atri imballaggi che se peuan deuviâ torna che domandan de avertue nette e preçise, megioando coscì l'imagine do marco.
Condiçioin de trattamento conscigliæ | Modello (spessore) | Superfiçie de Corona | Capaçitæ de stampa | Modello de scatoa | Larghezza da guarniçion | Rescistensa a-a retorta |
| TSA-15μm | Scingolo/doggio | ≤3 coî | No conscigliou | ≤1 | ≤100°C (coroña sencia) |
| ≤121°C ( doggia coroña) | |||||
| TSAr-15μm | Scingolo/doggio | ≤9 coî | À dispoxiçion | ≤6 | ≤121°C |
Parametri tecnichi prinçipæ (15μm) | Articoli de preuva | Standard de verifica | Valô standard | Articoli de preuva | Standard de verifica | Valô standard |
| (MD/TD) Rescistensa a-a traçion | 1040.3-2006 | 220/230MP | Tenscion de superfiçie (corona sencia) Tenscion de superfiçie (doggia corona) | 14216-2008 | trattou 54/no trattou39 mN/m drento 54/feua 50 mN/m |
| (MD/TD) Rescistensa nominale a-a traçion | 1040.3-2006 | 110-150/90-130% | |||
| Rescistensa a-e pontuaçioin | GB/T 10004-2008 | 10 N | Coeffiçente de friçion (statico/dinamico, no/no) | GB/T 10006-2021 | 0,50/0,35 |
| Tasso de retraçion termica TSA Tasso de retraçion termica TSAr (MD/TD) (160°C, 5 menuti) | 12027-2004 | ≤2,0% ≤1,5% | Targa TSA O TSA o l'é . | 2410-2008 | 3,5% 3,0% |
| (23°C, 50% umidritæ) Veloçitæ de trasmiscion de l'oscigeno | 1038-2022 | 55 cc/(mh.giorno.atm) |
Speçificaçioin standard | Modello (spessore) | Longhixe do rollo/m | Larghezza de fessuo standard/mm | Nucleo de papê ukuran/in | Imballaggio |
| TSA/TSAr-15μm | 6000 | 300-1300 | 3 | 9 unitæ/paletta |
| 12.000 | 6 | 4 unitæ/paletta |




