Engeri y’omulimu gw’ebintu
Amaanyi g’amaziga amagolokofu amangi mu kifo kyonna mu ludda lwa MD nga amaanyi g’okukutuka ag’okubiri matono
Enywevu ku bbugumu erigazi, egumira okuzaala ebbugumu (retort), era tekosebwa buzibu bwa maziga butereevu oluvannyuma lw’enkola z’okufumba oba okufumbisa ku bbugumu erya waggulu.
Omulimu gw’ebyuma ogw’ekika ekya waggulu nga firimu za BOPA eza bulijjo, omuli okuziyiza okukuba n’okuboola. 


Ennimiro y’Okukozesa TSA Instant Tear Type yeetaaga okusiigibwako laminated n’ebintu ebya bulijjo ebya firimu nga PE, CPP, oba BOPET byokka okusobola okuwa omulimu gw’okukutuka obutereevu eri ekipakiddwa, awatali kwonoona nsengeka yaakyo eyasooka n’amaanyi gaakyo. Esaanira okupakinga nga mulimu ssupu, amafuta, ssoosi, butto n’ebirala, bulungi okuziyiza okuyiwa ebirimu nga kigguddwawo n’okulongoosa obumanyirivu bw’abaguzi.
Okupakinga kwa TSA Quick Tear Type kwangu era kwangu okuggulawo, kirungi nnyo okupakinga eddagala, ebyuma, oba emmere egendereddwamu abakadde n’abaana.
Ng’oggyeeko okupakinga bulijjo, TSA era esaanira okupakinga zipu, ensawo za microwave eziyimiridde, oba okupakinga ebirala ebiyinza okuddamu okukozesebwa nga byetaaga okuggulwa obulungi era okutuufu, bwe kityo n’eyongera ku kifaananyi ky’ekibinja.
Embeera z’okukola ezisemba | Model (obugumu) . | Corona Surface | Obusobozi bw’okukuba ebitabo | Omusono gwa bbokisi | Obugazi bwa seal | Retort Okuziyiza |
| TSA-15μm | Single/double | ≤3 langi | Si kirungi | ≤1 | ≤100°C ( corona emu) . |
| ≤121°C ( corona emirundi ebiri) | |||||
| TSAr-15μm | Single/double | ≤9 langi | Wekiri | ≤6 | ≤121°C |
Ebipimo by’ebyekikugu ebikulu (15μm) . | Ebintu Ebigezesa | Omutindo gw’okugezesa | Omuwendo gwa Standard | Ebintu Ebigezesa | Omutindo gw’okugezesa | Omuwendo gwa Standard |
| (MD/TD) Amaanyi g’okusika | GB/T 1040.3-2006 | 220/230MP | Okusika omuguwa kungulu (corona emu) . Okusika omuguwa kungulu (double corona) . | GB/T 14216-2008 | obujjanjabiddwa 54/obutajjanjabiddwa39 mN/m munda 54/ebweru 50 mN/m |
| (MD/TD) Amaanyi g’okusika ag’erinnya | GB/T 1040.3-2006 | 110-150/90-130% . | |||
| Amaanyi g’okuziyiza okuboola | GB/T 10004-2008 | 10 N | Omugerageranyo gw’okusikagana (static/dynamic, non/non) . | GB/T 10006-2021 | 0.50/0.35 nga zino |
| TSA ebbugumu ly’okukendeera kw’omutindo TSAr omutindo gw’okukendeera kw’ebbugumu (MD/TD)(160°C,eddakiika 5) | GB/T 12027-2004 | ≤2.0% . ≤1.5% . | Nnamba puleeti ya TSA Ekitongole kya TSA kiri... | GB/T 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| (23°C,50%RH) nga bwe kiri. Omuwendo gw’okutambuza oxygen | GB/T 1038-2022 | 55 cc/(㎡.olunaku.atm) |
Ebikwata ku mutindo | Model (obugumu) . | Obuwanvu bw’omuzingo/m | Standard Slitting Obugazi/mm | Ukuran empapula core/mu | Okupakinga ebintu |
| TSA/TSAR-15μm | 6000 | 300-1300 | 3. 3. | Yuniti 9/pallet |
| 12000 | 6. 6. | Yuniti 4/pallet |




