EBINTU EBIKOLA KU BIKOZESEBWA
Ebintu eby’ebyuma ebisingako (okuziyiza okusika, okuziyiza okukuba, okuziyiza okuboola, n’ebirala)
Obugolokofu obulungi ennyo ku ngulu kwa firimu n’obutuufu bw’okuwandiisa okukuba ebitabo obw’amaanyi
Okuziyiza ebbugumu okuyitiridde, okupakinga kusigala nga kunywevu oluvannyuma lw’okuzaala mu retort 


EMBEERA EY’OKUKOLA KU BIKOZESEBWA EBISEMBEDDWA | Ekika (Obugumu) . | Corona Surface | Obusobozi bw’okukuba ebitabo | Omusono gw’Ebokisi | Obugazi bwa Seal | Retort Okuziyiza |
| HOA1-15μm | Oludda Olumu | ≤9 langi | Wekiri 1. 1. | ≤6 cm | ≤121°C |

EBIKOLWA EBYOKUKOLA EBIKULU | Ebintu Ebigezesa | Emiwendo egya bulijjo | Omutindo gw’okugezesa |
| Amaanyi g’okusika (MD/TD) . | 220/260 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Okusika Stretch (Okugolola). | 100-150/90-130% Obubaka bwa Kabaka eri abavubuka. | GB/T 1040.3-2006 |
| Okuziyiza okuboola | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Omuwendo gw’okukendeera kw’ebbugumu (MD/TD(160°C,5min) Okukendeeza ku bbugumu | ≤1.5% . | GB/T 12027-2004 |
| Okusika omuguwa ku ngulu | No. 54/ No39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Omugerageranyo gw’okusikagana ((Static/Kinetic; Non/Non)) | 0.50/0.35 nga zino | GB/T 10006-2021 |
| Olufu | Ebitundu 4.5% | GB/T 2410-2008 |
| Omuwendo gw’okutambuza oxygen | 50 cc/(㎡.olunaku.atm) | GB/T 1038-2022 |
EBINTU EBIKOLA KU MUTINDO | Ekika (Obugumu) . | Obuwanvu bw’omuzingo/m | Standard Okusala Obugazi/mm | Sayizi y’omusingi gw’empapula/mu | Okupakinga ebintu |
| HOA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3. 3. | 9 omuzingo/pallet |
| 12000 | 6. 6. | 4 omuzingo/pallet | ||
| 24000 | 6. 6. | 2 omuzingo/pallet |



