Proprietates Functionis Producti
Stabilitas dimensionalis superior - mutatio dimensionalis minima post absorptionem humoris
Superficies rectissima superior et stabilis effectus
Excellens effectus mechanicus (resistentia tensi, resistentia impacti, resistentia puncturae) 


Conditiones Processus Commendatae | Modelum (Crassitudo) | Superficies Coronae | Capacitas Impressionis | Forma Arcae | Latitudo sigilli | Resistentia Retortae |
| LA1-15μm | Sola | Colores ≤6 | Non commendatur | ≤3 cm | ≤100℃ |

Parametri Technici Praecipui (15μm) | Res probatae | Valor Standardis | Normae Probationum |
| Robur Tensilis (MD/TD) | 220/250MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Tensio Tensilis Nominalis (MD/TD) | 100-130/90-120% | GB/T 1040.3-2006 |
| Robur resistentiae perforationis | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Ratio contractionis caloris (MD/TD) (160℃, 5min) | ≤2.0%/≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Tensio superficialis (corona singularis) | Tractatum 54/Non tractatum 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Coefficiens frictionis (staticus/dynamicus, non-/non-) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Nebula | 5.0% | GB/T 2410-2008 |
| Ratio transmissionis oxygenii (23℃, 50% RH) | 50 cc/(㎡.die.atm) | GB/T 1038-2022 |
SPECIFICATIONES STANDARDICAE | Modelum (Crassitudo) | Longitudo Rotuli/m | Latitudo Secandi Standardis/mm | Nucleus chartaceus Ukuran/in | Involucrum |
| LA1-15μm | Sex milia | 300-1200 | Tres | 9 unitates/palletta |
| Duodecim milia | sex | 4 unitates/palletta |



