Pellicula Taeniae Ductus Biodegradabilis Bionly est pellicula polylactici acidi biodegradabilis (BOPLA) per methodum extensionis gradatim producta, quae necessitatibus impressionis et nexus taeniarum obturantium communium satisfacit. Haec pellicula produci potest utens apparatu originali taeniae BOPP, ita clientes libere inter productionem taeniae BOPP communis et taeniae BOPLA biodegradabilis alternare possunt.
| Crassitudo/µm | Corona | Latitudo/mm |
| XXV-XL | Unilateralis | 300-1500 |
Comparatio vestigii carbonis PLA cum aliis materiis plasticis 
Fons datorum: Plastica Europaea: Comparatio emissionum CO2 ex processibus productionis polymerorum
Usus Operimentum ● Alta perspicuitas, parva caligo
● Excellens impressio et effectus opticus
● Excellens processabilitas et robur tensile
Usus Operimentum 
Proprietates Producti • Biobasatum et biodegradabile, ex acido polylactico factum
• Alta claritas et humilis turbiditatis gradus
• Proprietates impressoriae et opticae excellentes
• Proprietates processus excellentes et robur tensile
Indices Technici Claves | Res | Normae Probationum | Unitas | Valores Typici | |||
| Crassitudo Producti | GB/T 6672 | μm | XXV | XXVIII | quadraginta | |
| Deviatio Crassitudinis Mediae | - | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
| Robur Tensile MD | Medicinae Doctoris (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | CL | CL | 135 |
| Robur Tensile TD | TD | 140 | 140 | 140 | ||
| Prorogatio Terminationis MD | Medicinae Doctoris (MD) | GB/T 1040.3 | % | 105 | 102 | CXX |
| Prorogatio Terminationis TD | TD | 130 | 125 | 125 | ||
| Contractio Caloris MD | Medicinae Doctoris (MD) | GB/T 12027 (100℃, 10min) | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Contractio Caloris TD | TD | 1.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| Coefficiens Frictionis | GB/T 10006 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Modus Humectandi | GB/T 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Turbiditas | GB/T 2410 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Transmissio Lucis | 94 | 94 | 94 | |||
| Splendor (45°) | GB/T 8807 | % | LXXXV | LXXXV | LXXXV | |
| Longitudo rotuli (m): Longitudo rotuli ordinaria 4000 (alia secundum petitionem emptoris) | ||||||
| Latitudo (mm): 300–2100 | ||||||
| Specificationes tubi chartacei (pollices): 3.6 | ||||||





