Pellicola di nastro adesivo biodegradabile Bionly è una pellicola biodegradabile in acido polilattico (BOPLA) di origine biologica, prodotta con un metodo di stiramento graduale, che soddisfa le esigenze di stampa e incollaggio dei comuni nastri adesivi. Questa pellicola può essere prodotta utilizzando le attrezzature originali per la produzione di nastro BOPP, consentendo ai clienti di passare agevolmente dalla produzione di nastro BOPP tradizionale al nastro BOPP biodegradabile.
| Spessore/µm | Corona | Larghezza/mm |
| 25-40 | Monofacciale | 300-1500 |
Confronto dell'impronta di carbonio del PLA con quella di altre materie plastiche 
Fonte dei dati: European Plastics: Confronto delle emissioni di CO2 derivanti dai processi di produzione dei polimeri
Copertura d'uso ● Elevata trasparenza, bassa foschia
● Eccellenti prestazioni di stampa e ottiche
● Eccellente lavorabilità e resistenza alla trazione
Copertura d'uso 
Caratteristiche del prodotto • Di origine biologica e biodegradabile, realizzato con acido polilattico
• Elevata trasparenza e bassi livelli di torbidità
• Eccellenti proprietà di stampa e ottiche
• Eccellenti proprietà di lavorazione e resistenza alla trazione
Indicatori tecnici chiave | Articolo | Standard di prova | Unità | Valori tipici | |||
| Spessore del prodotto | GB/T 6672 | μm | 25 | 28 | 40 | |
| Deviazione media dello spessore | - | % | ±3,0 | ±3,0 | ±3,0 | |
| Resistenza alla trazione MD | medico | GB/T 1040.3 | MPa | 150 | 150 | 135 |
| Resistenza alla trazione TD | TD | 140 | 140 | 140 | ||
| Proroga della cessazione del medico | medico | GB/T 1040.3 | % | 105 | 102 | 120 |
| Estensione di terminazione TD | TD | 130 | 125 | 125 | ||
| Termoretrazione MD | medico | GB/T 12027 (100℃, 10 min) | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Termoretrazione TD | TD | 1.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| Coefficiente di attrito | GB/T 10006 | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Stile bagnante | GB/T 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Torbidità | GB/T 2410 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Trasmissione della luce | 94 | 94 | 94 | |||
| Lucentezza (45°) | GB/T 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Lunghezza del rotolo (m): Lunghezza standard del rotolo 4000 (altre lunghezze su richiesta del cliente) | ||||||
| Larghezza (mm): 300–2100 | ||||||
| Specifiche del tubo di carta (pollici): 3,6 | ||||||





