Cov yam ntxwv ntawm cov khoom ua haujlwm
Cov khoom siv kho tshuab zoo heev (kev tiv taus tensile, kev cuam tshuam, kev tiv taus puncture, thiab lwm yam)
Qhov ncaj nraim ntawm zaj duab xis zoo heev nrog kev sau npe luam tawm siab
Kev tiv taus kub heev, cov ntim khoom tseem ruaj khov tom qab retort sterilization 


COV XWM TXHEEJ TXHEEM TXOG KEV UA HAUJ LWM | Hom (Tuab) | Corona nto | Peev Xwm Luam Tawm | Qauv thawv | Qhov Dav Ntawm Lub Qhov Kaw | Kev Tiv Thaiv Rov Qab |
| HOA1-15μm | Ib Sab | ≤9 xim | Muaj 1 | ≤6 cm | ≤121 ℃ |

COV KEV TXHEEJ TXHEEM TSEEM CEEB | Cov Khoom Siv Kuaj | Cov Nqi Ib Txwm Muaj | Cov qauv xeem |
| Lub zog tensile (MD/TD) | 220/260 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Rub Tawm | 100-150/90-130% | GB/T 1040.3-2006 |
| Kev Tiv Thaiv Kev Txhaum Cai | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Qhov kub ntswj (MD/TD(160℃,5min) Kub Ntsws | ≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Kev Ntshaw Nto | Tsis muaj. 54/ Tsis muaj 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Kev Sib Txhuam Coefficient ((Static/Kinetic; Tsis yog/Tsis yog)) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Huab cua | 4.5% | GB/T 2410-2008 |
| Tus Nqi Kis Tau Pa | 50 cc/(㎡.hnub.atm) | GB/T 1038-2022 |
COV LUS QHIA TXOG TUS QAUV | Hom (Tuab) | Dov Ntev / m | Qhov Dav Txiav Txheem/hli | Qhov Loj ntawm Daim Ntawv Core / hauv | Ntim Khoom |
| HOA1-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 yob/pallet |
| 12000 | 6 | 4 yob / pallet | ||
| 24000 | 6 | 2 yob / pallet |



