Cov yam ntxwv ntawm cov khoom ua haujlwm
Lub zog tsim kua muag ncaj nraim ntawm txhua qhov chaw hauv MD kev taw qhia nrog lub zog tsim kua muag theem nrab qis
Ruaj khov ntawm qhov kub thiab txias dav dav, tiv taus kev tua kab mob thaum tshav kub (retort), thiab tsis cuam tshuam los ntawm qhov cuam tshuam ncaj qha tom qab ua noj ua haus kub lossis khov.
Kev ua tau zoo heev ntawm cov khoom siv kho tshuab zoo ib yam li cov yeeb yaj kiab BOPA txheem, suav nrog kev tiv taus kev cuam tshuam thiab kev tho. 


Thaj Chaw Siv TSA Instant Tear Type tsuas yog yuav tsum tau laminated nrog cov ntaub ntawv zaj duab xis ib txwm xws li PE, CPP, lossis BOPET kom muab qhov ua haujlwm ncaj qha rau lub ntim khoom, yam tsis ua rau nws cov qauv qub thiab lub zog puas tsuaj. Nws yog qhov tsim nyog rau kev ntim khoom uas muaj kua zaub, roj, kua ntses, hmoov, thiab lwm yam, zoo tiv thaiv kev nchuav ntawm cov ntsiab lus thaum qhib thiab txhim kho kev paub ntawm cov neeg siv khoom.
TSA Quick Tear Type ntim khoom yooj yim dua thiab yooj yim dua rau kev qhib, zoo tagnrho rau kev ntim tshuaj, khoom siv hluav taws xob, lossis khoom noj rau cov neeg laus thiab menyuam yaus.
Ntxiv rau qhov ntim khoom ib txwm muaj, TSA kuj tseem siv tau rau kev ntim khoom siv zipper, cov hnab ntim khoom siv microwave uas sawv ntsug, lossis lwm yam ntim khoom siv rov qab tau uas xav tau qhov qhib zoo thiab meej, yog li ua kom lub npe lag luam zoo dua.
Cov Cai Ua Haujlwm Pom Zoo | Qauv (tuab) | Corona nto | Muaj peev xwm luam tawm | Qauv thawv | Qhov dav ntawm lub foob | Kev Tiv Thaiv Rov Qab |
| TSA-15μm | Ib leeg/ob npaug | ≤3 xim | Tsis pom zoo | ≤1 | ≤100 ℃ (ib lub corona) |
| ≤121 ℃ (ob chav corona) | |||||
| TSAr-15μm | Ib leeg/ob npaug | ≤9 xim | Muaj | ≤6 | ≤121 ℃ |
Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb (15μm) | Cov Khoom Siv Kuaj | Cov qauv xeem | Tus Nqi Txheem | Cov Khoom Siv Kuaj | Cov qauv xeem | Tus Nqi Txheem |
| (MD/TD) Lub zog tensile | GB/T 1040.3-2006 | 220/230MP | Kev nruj ntawm qhov chaw (ib qho corona) Kev nruj ntawm qhov chaw (ob chav corona) | GB/T 14216-2008 | kho 54/tsis kho39 mN/m sab hauv 54/sab nraud 50 mN/m |
| (MD/TD) Lub zog tensile nominal | GB/T 1040.3-2006 | 110-150/90-130% | |||
| Lub zog tiv thaiv kev tho | GB/T 10004-2008 | 10 N | Kev sib txhuam coefficient (static/dynamic, non/non) | GB/T 10006-2021 | 0.50/0.35 |
| TSA cua sov shrinkage tus nqi TSAr qhov kub shrinkage tus nqi (MD/TD) (160 ℃, 5 feeb) | GB/T 12027-2004 | ≤2.0% ≤1.5% | Daim ntawv tso cai TSA TSA is | GB/T 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| (23 ℃, 50% RH) Tus nqi kis tau oxygen | GB/T 1038-2022 | 55 cc/(㎡.hnub.atm) |
Cov Qauv Txheem | Qauv (tuab) | Yob ntev / m | Qhov Dav Txiav Txheem/hli | Ukuran paper core/in | Ntim Khoom |
| TSA/TSAr-15μm | 6000 | 300-1300 | 3 | 9 units/pallet |
| 12000 | 6 | 4 units / pallet |




