Halayen Aikin Samfurin
Kyakkyawan kwanciyar hankali da saman fim mai faɗi, daidaiton bugu mai yawa, ana iya amfani da shi don yin jakunkuna tare da tsarin akwati;
Kyakkyawan aiki mai ƙarfi da ƙarancin zafin jiki, marufi da aka samu yana riƙe da kyakkyawan lanƙwasa bayan an yi masa maganin zafin jiki mai tsanani;
Manyan halayen injiniya (juriyar juriya, juriyar tasiri, juriyar huda, da sauransu). 


Shawarar Yanayin Sarrafawa | Samfuri (Kauri) | Surface na Corona | Ƙarfin Bugawa | Tsarin Akwati | Faɗin hatimi | Juriyar Juyawar Juyawar |
| LHA-15μm | Guda ɗaya | Launuka ≤12 | Akwai | ≤10 cm | ≤135℃ |

Babban Sigogi na Fasaha (15μm) | Abubuwan gwaji | Matsakaicin Darajar | Ka'idojin Gwaji |
| Ƙarfin Tauri (MD/TD) | 220/250 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Nau'in Tashin Hankali Mai Laifi (MD/TD) | 100-130/90-120% | GB/T 1040.3-2006 |
| Ƙarfin juriyar huda | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Ƙarfin raguwar zafi (MD/TD) (160℃, 5min) | ≤1.8%/≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Tashin hankali a saman (coron guda ɗaya) | An yi wa magani 54/Ba a yi wa magani ba 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Ma'aunin daidaitawa (tsaye/tsauri, mara/babu) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Hazo | Kashi 4.0% | GB/T 2410-2008 |
| Yawan watsa iskar oxygen (23℃, 50% RH) | 50 cc/(㎡.rana.atm) | GB/T 1038-2022 |
BAYANIN MAGANGANUN MASU KYAU | Samfuri (Kauri) | Tsawon Naɗi/m | Faɗin Ragewa na Daidaitacce/mm | Ukuran paper core/in | Marufi |
| LHA-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | Raka'a 9/pallet |
| 12000 | 6 | Raka'a 4/pallet | ||
| 24000 | 6 | Raka'a 2/pallet |



