Na itovo ni cakacaka ni ka e buli
Cakacaka vakamisini cecere (veisaqasaqa ni tensile, veivakacacani ni veivakacacani, veivakacacani ni puncture, kei na so tale)
Cecere/lailai na ivakarau ni katakata - vosota na boiling & tikoga na veisau ena ivakarau ni katakata lailai
Na itataqomaki ni kasi vinaka (oksijini, kaboni daiokisaiti, naitirojeni, kei na so tale) 


Na ituvaki ni cakacaka e vakatututaki | Mataqali (Mavoa) | Vanua ni Korona | Rawa ni tabaki | iVakaraitaki ni Kato | Raba ni sila | Veisaqasaqa |
| OA1-15 m | Sega ni vakawati | ≤6 Roka | Sega ni vakatututaki | ≤3 na cm | ≤100°C |

Na ivakarau ni tekinolaji levu (15μm) | Na iyaya ni veivakatovolei | Na ivakatagedegede ni isau | Na ivakatagedegede ni veivakatovolei |
| kaukauwa ni veivakaduiduitaki (MD/TD) | 220/260 MPa | 1040.3-2006 |
| Na kaukauwa ni kaukauwa ni yaca (MD/TD) | 100-150/90-130% | 1040.3-2006 |
| Na kaukauwa ni veivala kei na puncture | 10 N | 10004-2008 |
| Na ivakarau ni vakalailaitaki ni katakata (MD/TD) (160°C, 5 na miniti) | ≤1.8% | 12027-2004 |
| Tensión de superficie (corona única) | Tratado 54/No tratado 39 mN/m | 14216-2008 |
| Koefisiente ni veivakacacani (vakadeitaki/kaukauwa, sega/sega) | 0,50/0,35 | 10006-2021 |
| Draki | 5.0% | 2410-2008 |
| Na iwiliwili ni taranisimisani ni oxygen | 50 cc/(mh.siga.atm) | 1038-2022 |
IVAKAMACALA NI VEIVAKATAWASEWASEI | Model (Matolu) | Balavu ni rolo/m | Raba ni Veivakarautaki/mm | Ukuran pepa uto/ena | Vakavodoki |
| OA1-15 m | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 na iuniti/paleti |
| 12000 | 6 | 4 na iuniti/paleti | ||
| 24000 | 6 | 2 na iuniti/paleti |



