Na itovo ni cakacaka ni ka e buli
Na kaukauwa ni wai ni mata dodonu cecere ena dua na itutu ena veidusimaki ni MD kei na kaukauwa ni wai ni mata lailai ni ikarua
Tudei ena katakata raraba, vorata na katakata ni vakasucu (retort), ka sega ni vakaleqai ena kena revurevu ni wai ni mata dodonu ni oti na kakana cecere-katakata se na ivakarau ni vakacegu.
Cakacaka vakamisini cecere me vaka na iyaloyalo ni BOPA ivakatagedegede, oka kina na veivakacacani kei na veivakacacani ni puncture. 


Vanua ni Vakayagataki TSA mataqali wai ni mata totolo e gadrevi ga me laminated vata kei na iyaya ni iyaloyalo vakaitaukei me vaka na PE, CPP, se BOPET me vakarautaka e dua na cakacaka ni wai ni mata dodonu ki na pakete, ka sega ni vakacacana na kena ituvatuva taumada kei na kaukauwa. E veiganiti me baleta na pakete e tiko kina na suvu, waiwai, sosi, pauta, kei na so tale, vakavinaka na kena tarovi na spillage ni veika e tiko kina ni sa dolavi ka vakavinakataka na veika e sotava na dauvolivoli.
TSA totolo na wainimata mataqali pakete e rawarawa cake ka rawarawa cake me dolavi, vinaka sara me baleta na pakete ni wainimate, vakalivaliva, se na kakana e vakarautaki me baleti ira na qase kei na gone.
Me ikuri ni kena vakarautaki tudei, TSA e veiganiti talega me baleta na vakarautaki ni zipper, tu-cake na taga ni microwave, se so tale na vakarautaki ni vakayagataki tale ka gadrevi kina na dolavi savasava ka dodonu, ka vakalevutaka kina na iyaloyalo ni brand.
Na ituvaki ni cakacaka e vakatututaki | Modèlo (grosor) | Vanua ni Korona | Rawa ni tabaki | Na ivakarau ni kato | Raba ni sila | Veisaqasaqa |
| TSA-15 m | Duabau/rua | ≤3 roka | Sega ni vakatututaki | ≤1 | ≤100°C (dua ga na korona) |
| ≤121°C (korona vakarua) | |||||
| TSAr-15 m | Duabau/rua | ≤9 na roka | Tiko | ≤6 | ≤121°C |
Na ivakarau ni tekinolaji levu (15μm) | Veika ni Veivakatovolei | Na ivakatagedegede ni veivakatovolei | Na ivakatagedegede ni isau | Veika ni Veivakatovolei | Na ivakatagedegede ni veivakatovolei | Na ivakatagedegede ni isau |
| (MD/TD) Fuerza de tensión | 1040.3-2006 | 220/230M | Tensión de superficie (corona única) Tensión de superficie (corona doble) | 14216-2008 | qaravi 54/sega ni qaravi39 mN/m dentro 54/fuera 50 mN/m |
| (MD/TD) Na kaukauwa ni veivakaduiduitaki | 1040.3-2006 | 110-150/90-130% | |||
| Na kaukauwa ni veivala kei na puncture | 10004-2008 | 10 N | Koefisiente ni veivakacacani (vakadeitaki/kaukauwa, sega/sega) | 10006-2021 | 0,50/0,35 |
| TSA ivakarau ni vakalailaitaki ni katakata TSAr ivakarau ni vakalailaitaki ni katakata (MV/TV)(160 °C, 5 na miniti) | 12027-2004 | ≤2,0% ≤1.5% | Peleti ni laiseni ni TSA Na TSA e . | 2410-2008 | 3.5% 3.0% |
| (23 na °C, 50% na katakata) Na iwiliwili ni taranisimisani ni oxygen | 1038-2022 | 55 cc/(mh.siga.atm) |
Na ivakatagedegede ni ivakatagedegede | Modèlo (grosor) | Balavu ni roll/m | Raba ni Veivakarautaki/mm | Ukuran pepa uto/ena | Vakavodoki |
| TSA/TSA-15 μm | 6000 | 300-1300 | 3 | 9 na iuniti/paleti |
| 12000 | 6 | 4 na iuniti/paleti |




