Mataqali sila ni katakata ni ESL | Matolu/μm | Korona | Veiqaravi | Raba/mm |
| 15-40 | Dua ga na yasana | Dua ga na yasana rua na katakata-sila | 300-2100 |

Veivakatauvatani ni kaboni ni yava ni PLA kei na palasitika tale eso . 
Ivurevure ni itukutuku: Palasitika ni Iurope: Veivakatauvatani ni CO2 e vakayagataki mai na iwalewale ni buli polymer
Na Raraba ni Vakayagataki 
Na itovo ni ka e buli · E caka mai na polylactic acid, na iyaya oqo e solia na veivakabulabulataki vinaka sara kei na veivakabulabulataki, ka vakavuna me veimaliwai vinaka kei na veika bula wavoliti keda.
· Na taranisimisani cecere ni rarama, lailai na turbidity, vinaka sara na gloss ni dela ni, kei na tabaki vinaka sara.
· Na iyau ni katakata vinaka sara, vakatara na katakata vakadodonu ka sega ni gadrevi kina na adhesives.
· Vinaka sara na kena vakayacori, oka kina na tudei vinaka ni crease kei na maroroi ni bend.




Na ivakatakilakila bibi ni tekinolaji | ivakaraitaki ni ka e buli | ESL Tipo de sellado de calor | |||||
| IYaya | Na ivakatagedegede ni veivakatovolei | IWasewase | Vakatautauvatataki (15) | Vakatautauvatataki (25) | Na kena isau vakatautauvata (40) | |
| Matolu ni ka e buli | 6672 | μm | 15 | 25 | 40 | |
| Veisau ni Matolu | - | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
| kaukauwa ni veivakaduiduitaki (MD) | MD | 1040.3 | MPa | 120 | 125 | 120 |
| kaukauwa ni kaukauwa (TD) | TD | 120 | 125 | 130 | ||
| Vakabalavutaki ena Vakaoti (MD) | MD | 1040.3 | % | 115 | 125 | 120 |
| Vakabalavutaki ena Vakaoti (TD) | TD | 120 | 120 | 125 | ||
| Na vakalailaitaki ni katakata (MD) | MD | 12027 (100 °C, 10 na miniti) | % | 3,500. | 4 | 3,500. |
| Na vakalailaitaki ni katakata (TD) | TD | 0,5. | 0,5. | 0,5. | ||
| Koefisiente ni veivakacacani kaukauwa | 10006 | - | - | - | - | |
| Na lomaocaoca suasua | 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Vakacaca | 2410 | % | 1,500. | 1,500. | 1,500. | |
| Veisoliyaki ni Rarama | 94 | 94 | 94 | |||
| Rarama (45° na tutu) | 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Fuerza de seal de calor (doble) | 135pa/85°C/2S | N/15mm | 2,800. | 3,800. | 5 | |





