ECP ivakatagedegede ni ivakaraitaki | Matolu/μm | Korona | Veiqaravi | Raba/mm |
| 15-40 | Dua ga na yasana | E sega ni dua | 300-2100 |

Veivakatauvatani ni kaboni ni yava ni PLA kei na palasitika tale eso . 
Ivurevure ni itukutuku: Palasitika ni Iurope: Veivakatauvatani ni CO2 e vakayagataki mai na iwalewale ni buli polymer
Vakayagataki ni icurucuru 
Na itovo ni ka e buli · E caka mai na polylactic acid, na iyaya oqo e solia na veivakabulabulataki vinaka sara kei na veivakabulabulataki, ka vakavuna me veimaliwai vinaka kei na veika bula wavoliti keda.
· Na taranisimisani cecere ni rarama, lailai na turbidity, vinaka sara na gloss ni dela ni, kei na tabaki vinaka sara.
· Na iyau ni katakata vinaka sara, vakatara na katakata vakadodonu ka sega ni gadrevi kina na adhesives.
· Vinaka sara na kena vakayacori, oka kina na tudei vinaka ni crease kei na maroroi ni bend.




Na ivakatakilakila bibi ni tekinolaji | ivakaraitaki ni ka e buli | ivakatagedegede ni ECP | |||||
| IYaya | Na ivakatagedegede ni veivakatovolei | IWasewase | Mataqali isau (25) | Mataqali isau (28) | Mataqali isau (40) | |
| Matolu ni ka e buli | 6672 | μm | 25 | 28 | 40 | |
| Veisau ni Matolu | - | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
| kaukauwa ni veivakaduiduitaki (MD) | MD | 1040.3 | MPa | 150 | 150 | 135 |
| kaukauwa ni kaukauwa (TD) | TD | 140 | 140 | 140 | ||
| Vakabalavutaki ni Vakaoti (MD) | MD | 1040.3 | % | 105 | 102 | 120 |
| Vakabalavutaki ni Veivakaoti (TD) | TD | 130 | 125 | 125 | ||
| Na vakalailaitaki ni katakata (MD) | MD | 12027 (100 °C, 10 na miniti) | % | 3,500. | 3,500. | 3,500. |
| Na vakalailaitaki ni katakata (TD) | TD | 1,500. | 1,500. | 1 | ||
| Koefisiente ni veivakacacani kaukauwa | 10006 | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Na kaukauwa ni dela ni suasua | 14216 | mN/m | 42 | 42 | 42 | |
| Veilecayaki | 2410 | % | 1,500. | 1,500. | 1,500. | |
| Vakadewataki (Veivakarautaki) |
| 94 | 94 | 94 | ||
| Rarama (45°) | 8807 | % | 85 | 85 | 85 | |
| Roll balavu (m): ivakatagedegede 4000 (so tale me vaka na kerekere ni kasitama) |
| |||||
| Raba (mm): 300-2100 |
|
|
|
|
|
|
| Levu ni uto ni pepa (idi): 3.6 |
|
|
|
|
|
|





