Adzɔnuwo ƒe Dɔwɔwɔ ƒe Nɔnɔmewo
Mɔ̃ɖaŋudɔwɔwɔ si de ŋgɔ wu (tensile tsitretsitsi, ƒoƒo ƒe tsitretsitsi, puncture tsitretsitsi, kple bubuawo)
Trɔtrɔ ɖe nɔnɔmewo ŋu ƒe ŋutete deŋgɔ kple sesẽme tɔxɛ
Gas ƒe mɔxenu nyui (oxygen, carbon dioxide, nitrogen, kple bubuawo) . 


Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Nɔnɔme Veviwo (15μm) . | Do nuwo kpɔ | Asixɔxɔ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu | Dodokpɔ ƒe dzidzenuwo |
| Ŋusẽ si le Tensile Ŋu (MD/TD) . | 205/260MP ƒe xexlẽme | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me |
| Nominal Tensile Teteɖeanyi (MD / TD) . | 100-150/90-130% ƒe xexlẽme. | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me |
| Puncture tsitretsitsi ƒe ŋusẽ | 10 N | GB/T 10004-2008 ƒe ɣeyiɣia me |
| Dzoxɔxɔ ƒe ʋuʋu ƒe agbɔsɔsɔme(MD/TD)(160°C,5min) | ≤2.0% ƒe xexlẽme. | GB/T 12027-2004 ƒe ɣeyiɣia me |
| Anyigba ƒe nyaƒoɖeamenu (Double Corona) . | Ememe dalam 54 / gota luar 50 mN/m | GB/T 14216-2008 ƒe xexlẽdzesi |
| Afu | 5.0% . | GB/T 2410-2008 ƒe agbalẽa me |
| Oxygen ƒe kaka ƒe agbɔsɔsɔme(23°C,50%RH) | 50 cc/(㎡.ŋkeke.atm) . | GB/T 1038-2022 ƒe xexlẽdzesi |
NYAWO ƑE NUÐEÐEŊUTI SIWO LE DZIDZƆME | Kpɔɖeŋu (titrime) . | Atikewɔwɔ le Anyigba ƒe Gome | Roll ƒe didime /m | Standard slitting kekeme / mm | Ukuran pepa ƒe nuto/le | Nusiwo wobla ɖe agba me |
| OAb-15μm ƒe ƒuƒoƒo | Corona ƒe anyigba eve | 6000 ye | 300-1500 ƒe xexlẽme | 3. 3. | 9 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |
| Ƒe 12000 me | 6. 6. | 4 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo | |||
| 24000 ƒe xexlẽme | 6. 6. | 2 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |




