Adzɔnuwo ƒe Dɔwɔwɔ ƒe Nɔnɔmewo
Mɔ̃ɖaŋudɔwɔwɔ si de ŋgɔ wu (tensile tsitretsitsi, ƒoƒo ƒe tsitretsitsi, puncture tsitretsitsi, kple bubuawo)
Dzoxɔxɔ kɔkɔ/bɔbɔe ƒe tsitretsitsi - te ŋu nɔa te ɖe ƒoƒo nu & nɔa te ɖe dzoxɔxɔ si bɔbɔ nu
Gas ƒe mɔxenu si wɔa dɔ nyuie (oxygen, carbon dioxide, nitrogen, kple bubuawo) . 


Dɔwɔwɔ ƒe Nɔnɔme Siwo Wokafu | Ƒomevi (Titrime) . | Corona ƒe Anyigbadzi | Agbalẽtata ƒe Ŋutete | Aɖaka ƒe Kpɔɖeŋu | Nutrenu ƒe Kekeme | Retort Tsitretsitsi |
| OA1-15μm ƒe xexlẽme | Ɖeka | ≤6 Amadedewo | Womekafui o | ≤3 cm | ≤100°C ƒe dzoxɔxɔ |

Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Nɔnɔme Veviwo (15μm) . | Do nuwo kpɔ | Asixɔxɔ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu | Dodokpɔ ƒe Dzidzenuwo |
| Ŋusẽ si le Tensile Ŋu (MD/TD) . | 220/260 MPa ƒe ʋuʋu | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me |
| Nominal Tensile Teteɖeanyi (MD / TD) . | 100-150/90-130% ƒe xexlẽme. | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me |
| Puncture tsitretsitsi ƒe ŋusẽ | 10 N | GB/T 10004-2008 ƒe ɣeyiɣia me |
| Dzoxɔxɔ ƒe ʋuʋu ƒe agbɔsɔsɔme(MD/TD)(160°C,5min) | ≤1.8% ƒe xexlẽme. | GB/T 12027-2004 ƒe ɣeyiɣia me |
| Anyigba ƒe tete (korona ɖeka) . | Woda dɔ na 54/Womewɔ atike o 39 mN/m | GB/T 14216-2008 ƒe xexlẽdzesi |
| Friction coefficient (si le teƒe ɖeka/ŋusẽ, menye/menye o) . | 0.50/0.35 ƒe ɣeyiɣia | GB/T 10006-2021 ƒe xexlẽdzesi |
| Afu | 5.0% . | GB/T 2410-2008 ƒe agbalẽa me |
| Oxygen ƒe kaka ƒe agbɔsɔsɔme | 50 cc/(㎡.ŋkeke.atm) . | GB/T 1038-2022 ƒe xexlẽdzesi |
NYAWO ƑE NUÐEÐEŊUTI SIWO LE DZIDZƆME | Kpɔɖeŋu (Titrime) . | Roll ƒe Didime/m | Standard Slitting Kekeme / mm | Ukuran pepa ƒe nuto/le | Nusiwo wobla ɖe agba me |
| OA1-15μm ƒe xexlẽme | 6000 ye | 300-1500 ƒe xexlẽme | 3. 3. | 9 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |
| Ƒe 12000 me | 6. 6. | 4 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo | ||
| 24000 ƒe xexlẽme | 6. 6. | 2 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |



