Adzɔnuwo ƒe Dɔwɔwɔ ƒe Nɔnɔmewo
Woate ŋu azã didime ƒe liƒo nyuitɔ kekeake kple film ƒe anyigba gbadza, agbalẽtata ƒe nyateƒetoto gã, na akplo siwo ŋu aɖaka ƒe nɔnɔme le wɔwɔ;
Dzoxɔxɔ kɔkɔ kple bɔbɔe ƒe tsitretsitsi ƒe dɔwɔwɔ nyuie ŋutɔ, nusiwo do tso eme la léa gbadzaƒe nyui aɖe me ɖe asi le dzoxɔxɔ gã ƒe dɔlékuiwutikewɔwɔ megbe;
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe nɔnɔme deŋgɔwo (tensile tsitretsitsi, impact tsitretsitsi, puncture tsitretsitsi, kple bubuawo). 


Dɔwɔwɔ ƒe Nɔnɔme Siwo Wokafu | Kpɔɖeŋu (Titrime) . | Corona ƒe Anyigbadzi | Agbalẽtata ƒe Ŋutete | Aɖaka ƒe Kpɔɖeŋu | Nutrenu ƒe kekeme | Retort Tsitretsitsi |
| LHA-15μm ƒe ƒuƒoƒo | Ɖeka | ≤12 Amadedewo | Eli | ≤10 cm | ≤135°C ƒe dzoxɔxɔ |

Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Nɔnɔme Veviwo (15μm) . | Do nuwo kpɔ | Asixɔxɔ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu | Dodokpɔ ƒe Dzidzenuwo |
| Ŋusẽ si le Tensile Ŋu (MD/TD) . | 220/250 MPa ƒe ʋuʋu | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me |
| Nominal Tensile Teteɖeanyi (MD / TD) . | 100-130/90-120 % ƒe xexlẽme. | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me |
| Puncture tsitretsitsi ƒe ŋusẽ | 10 N | GB/T 10004-2008 ƒe ɣeyiɣia me |
| Dzoxɔxɔ ƒe ʋuʋu ƒe agbɔsɔsɔme(MD/TD)(160°C,5min) | ≤1.8%/≤1.5% ƒe xexlẽme. | GB/T 12027-2004 ƒe ɣeyiɣia me |
| Anyigba ƒe tete (korona ɖeka) . | Woda dɔ na 54/Womewɔ atike o 39 mN/m | GB/T 14216-2008 ƒe xexlẽdzesi |
| Friction coefficient (si le teƒe ɖeka/ŋusẽ, menye/menye o) . | 0.50/0.35 ƒe ɣeyiɣia | GB/T 10006-2021 ƒe xexlẽdzesi |
| Afu | 4.0 % . | GB/T 2410-2008 ƒe agbalẽa me |
| Oxygen ƒe kaka ƒe agbɔsɔsɔme(23°C,50%RH) | 50 cc/(㎡.ŋkeke.atm) . | GB/T 1038-2022 ƒe xexlẽdzesi |
NYAWO ƑE NUÐEÐEŊUTI SIWO LE DZIDZƆME | Kpɔɖeŋu (Titrime) . | Roll ƒe Didime/m | Standard Slitting Kekeme / mm | Ukuran pepa ƒe nuto/le | Nusiwo wobla ɖe agba me |
| LHA-15μm ƒe ƒuƒoƒo | 6000 ye | 300-1500 ƒe xexlẽme | 3. 3. | 9 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |
| Ƒe 12000 me | 6. 6. | 4 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo | ||
| 24000 ƒe xexlẽme | 6. 6. | 2 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |



