Adzɔnuwo ƒe Dɔwɔwɔ ƒe Nɔnɔmewo
Aɖatsi ƒe ŋusẽ dzɔdzɔe si lolo le teƒe ɖesiaɖe le MD ƒe mɔ dzi kple aɖatsi ƒe ŋusẽ evelia si bɔbɔ
Eli ke le dzoxɔxɔ gã me, te ŋu nɔa te ɖe dzoxɔxɔ ƒe dɔlékuiwutike (retort) nu, eye aɖatsi tẽ ƒe ŋusẽkpɔɖeamedzia mekpɔa ŋusẽ ɖe edzi le nuɖaɖa alo tsikpe me le dzoxɔxɔ gã me megbe o.
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe dɔwɔwɔ deŋgɔ abe BOPA film siwo wozãna ɖaa ene, si me wotsia tre ɖe woƒe ƒoƒo kple wo dodo ŋu hã le. 


Zãnunana ƒe Agble TSA Instant Tear Type koe wòle be woatsɔ film nu dzrowo abe PE, CPP, alo BOPET ene awɔ laminated be wòana aɖatsi ƒe dɔwɔwɔ dzɔdzɔe nanɔ nubablɛa ŋu, evɔ magblẽ eƒe wɔwɔme kple ŋusẽ gbãtɔ o. Esɔ na nubablɛ siwo me mɔli, ami, mɔli, atikekui, kple bubuawo le, si xea mɔ nyuie na nusiwo le eme ƒe sisi ne woʋui eye wònaa nuƒlelawo ƒe nuteƒekpɔkpɔ nyona ɖe edzi.
TSA Quick Tear Type ƒe nubablɛwo ʋuʋu le bɔbɔe wu eye wòsɔna wu, eye wòsɔ nyuie na atikewo, elektrɔnikmɔ̃wo, alo nuɖuɖu siwo wowɔ na ame tsitsiwo kple ɖeviwo la babla.
Tsɔ kpe ɖe nubablɛ siwo woblana edziedzi ŋu la, TSA sɔ na nubablɛ siwo wotsɔ zip wɔe, microwave kotoku siwo woate ŋu atsi tre ɖe wo nɔewo ŋu, alo nubablɛ bubu siwo woate ŋu azã ake siwo hiã be woaʋu wo nyuie eye woaʋu wo pɛpɛpɛ hã, si wɔnɛ be adzɔnuawo ƒe ŋkɔ nyona ɖe edzi.
Dɔwɔwɔ ƒe Nɔnɔme Siwo Wokafu | Kpɔɖeŋu (titrime) . | Corona ƒe Anyigbadzi | Agbalẽtata ƒe ŋutete | Aɖaka ƒe nɔnɔme | Nutrenu ƒe kekeme | Retort Tsitretsitsi |
| TSA-15μm ƒe ƒuƒoƒo | Ðeka/eve | ≤3 amadedewo | Womekafui o | ≤1 | ≤100°C ( corona ɖeka) . |
| ≤121°C ( corona eve) . | |||||
| TSAr-15μm ƒe ƒuƒoƒo | Ðeka/eve | ≤9 amadedewo | Eli | ≤6 | ≤121°C ƒe dzoxɔxɔ |
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Nɔnɔme Veviwo (15μm) . | Dodokpɔnuwo | Dodokpɔ ƒe dzidzenuwo | Asixɔxɔ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu | Dodokpɔnuwo | Dodokpɔ ƒe dzidzenuwo | Asixɔxɔ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu |
| (MD/TD) . Tensile ƒe ŋusẽ | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me | 220/230MP ƒe ʋuʋudedi | Anyigba ƒe tete (korona ɖeka) . Anyigba ƒe tete (courona eve) . | GB/T 14216-2008 ƒe xexlẽdzesi | woda dɔ na 54/womewɔ atike na wo o39 mN/m eme 54/gota 50 mN/m |
| (MD/TD) . Ŋusẽ si woyɔna be tensile | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me | 110-150/90-130% ƒe xexlẽme. | |||
| Puncture tsitretsitsi ƒe ŋusẽ | GB/T 10004-2008 ƒe ɣeyiɣia me | 10 N | Friction coefficient (si le teƒe ɖeka/ŋusẽ, menye/menye o) . | GB/T 10006-2021 ƒe xexlẽdzesi | 0.50/0.35 ƒe ɣeyiɣia |
| TSA dzoxɔxɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe agbɔsɔsɔme TSAr dzoxɔxɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe agbɔsɔsɔme (MD/TD)(160°C,aɖabaƒoƒo 5) | GB/T 12027-2004 ƒe ɣeyiɣia me | ≤2.0% ƒe xexlẽme. ≤1.5% ƒe xexlẽme. | TSA ƒe mɔɖegbalẽvi TSA la nye... | GB/T 2410-2008 ƒe agbalẽa me | 3.5% . 3.0% . |
| (23°C,50%RH) ƒe kɔkɔme. Oxygen ƒe kaka ƒe agbɔsɔsɔme | GB/T 1038-2022 ƒe xexlẽdzesi | 55 cc/(㎡.ŋkeke.atm) . |
Nusiwo Woŋlɔ Ðe Ðoɖo Nu | Kpɔɖeŋu (titrime) . | Roll ƒe didime/m | Standard Slitting Kekeme / mm | Ukuran pepa ƒe nuto/le | Nusiwo wobla ɖe agba me |
| TSA/TSAR-15μm ƒe ƒuƒoƒo | 6000 ye | 300-1300 ƒe ɣeyiɣia me | 3. 3. | 9 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |
| Ƒe 12000 me | 6. 6. | 4 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |




