ESL Dzoxɔxɔ ƒe Nutrenu Ƒomevi | Eƒe titrime/μm | Corona ƒe dɔléle | Dᴐyᴐyᴐ | Kekeme/mm |
| 15-40 me | Akpa ɖeka tɔ | Dzoxɔxɔ-nutrenu ɖeka si ƒe axa eve le | 300-2100 me |

PLA ƒe carbon footprint tsɔtsɔ sɔ kple plastic bubuwo 
Nyatakakatsoƒe: Europa Plastics: CO2 si dona tso polymer wɔwɔ ƒe mɔnuwo me tsɔtsɔ sɔ kple wo nɔewo
Afisi Woazãe Le 
Adzɔnuwo ƒe Nɔnɔmewo · . Wotsɔ polylactic acid wɔ atike sia, eye wònaa nu gbagbewo ƒe dɔwɔwɔ nyuie ŋutɔ eye wògblẽa nu le nugbagbewo ŋu, si wɔe be megblẽa nu le nutome ŋu o.
· . Kekeli ƒe kaka deŋgɔ, eƒe ʋeʋẽ mebɔ o, eƒe anyigba ƒe keklẽ nyuie ŋutɔ, eye wòte ŋu tata nyuie ŋutɔ.
· . Dzoxɔxɔ ƒe nutrenu ƒe nɔnɔme nyuiwo, si wɔnɛ be woate ŋu atre dzoxɔxɔ nu tẽ evɔ mehiã be woatsɔ nulénuwo ablae o.
· . Dɔwɔwɔ nyuie ŋutɔ, si me crease li ke nyuie kple bend retention hã le.




Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Dzesi Veviwo | Adzɔnuwo ƒe Kpɔɖeŋu | ESL Dzoxɔxɔ ƒe nutrenu ƒomevi | |||||
| Nu | Dodokpɔ ƒe Dzidzenuwo | Nu ɖeka | Asixɔxɔ si Wozãna (15) . | Asixɔxɔ si Wokpɔna (25) . | Asixɔxɔ si Wozãna (40) . | |
| Nusi Wowɔ ƒe Titrime | GB/T 6672 ƒe xexlẽdzesi | μm | 15. Ƒe 1999 me | 25. Ƒe 1999 me | 40. Ƒe 1999 me | |
| Mamã dedie ƒe Titrime ƒe Deviation | - . | % . | ±3.0 ye nye esi | ±3.0 ye nye esi | ±3.0 ye nye esi | |
| Ŋusẽ si le Tensile Ŋu (MD) . | MD | GB/T 1040.3 ƒe xexlẽme | MPa | 120. Ƒe 120 | 125. Ƒe 125 | 120. Ƒe 120 |
| Tensile Ŋusẽ (TD) . | TD | 120. Ƒe 120 | 125. Ƒe 125 | 130. Ƒe 130 | ||
| Kekeɖenudɔwɔwɔ le Nuwuwu (MD) . | MD | GB/T 1040.3 ƒe xexlẽme | % . | 115. Ƒe 115 | 125. Ƒe 125 | 120. Ƒe 120 |
| Kekeɖenudɔ le Dɔa Nuwuwu (TD) . | TD | 120. Ƒe 120 | 120. Ƒe 120 | 125. Ƒe 125 | ||
| Dzoxɔxɔ ƒe Ðeɖekpɔkpɔ (MD) . | MD | GB/T 12027 (100°C,10min) ƒe didime. | % . | 3,5 | 4. 4. | 3,5 |
| Dzoxɔxɔ ƒe Ðeɖekpɔkpɔ (TD) . | TD | 0,5 ƒe xexlẽme | 0,5 ƒe xexlẽme | 0,5 ƒe xexlẽme | ||
| Dynamic Friction ƒe xexlẽdzesi | GB/T 10006 ƒe xexlẽme | - . | - . | - . | - . | |
| Nuteɖeamedzi Tsidzadza | GB/T 14216 ƒe xexlẽdzesi | mN/m | 42. Ƒe 1999 me | 42. Ƒe 1999 me | 42. Ƒe 1999 me | |
| Turbidity ƒe nɔnɔme | GB/T 2410 ƒe xexlẽdzesi | % . | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Kekeli ƒe Mɔɖeɖe | 94. Ƒe 1999 me | 94. Ƒe 1999 me | 94. Ƒe 1999 me | |||
| Klẽ (45° Dzogoe) . | GB/T 8807 ƒe xexlẽdzesi | % . | 85. Ƒe 85 | 85. Ƒe 85 | 85. Ƒe 85 | |
| Dzoxɔxɔ ƒe Nutrenu ƒe Ŋusẽ (eve) . | 135kpa/85°C/2S ƒe didime | N/15mm ƒe ƒuƒoƒo | 2,8 | 3,8 | 5. 5. | |





