ECP ƒe dzidzenu ƒe kpɔɖeŋu | Eƒe titrime/μm | Corona ƒe dɔléle | Dᴐyᴐyᴐ | Kekeme/mm |
| 15-40 me | Akpa ɖeka tɔ | Ðeke meli o | 300-2100 me |

PLA kple plastik bubuwo ƒe carbon footprint tsɔtsɔ sɔ kple wo nɔewo 
Nyatakakatsoƒe: Europa Plastics: CO2 si dona tso polymer wɔwɔ ƒe mɔnuwo me tsɔtsɔ sɔ kple wo nɔewo
Zãzã ƒe Kpekpeɖeŋunana 
Adzɔnuwo ƒe Nɔnɔmewo · . Wotsɔ polylactic acid wɔ atike sia, eye wònaa nu gbagbewo ƒe dɔwɔwɔ nyuie ŋutɔ eye wògblẽa nu le nugbagbewo ŋu, si wɔe be megblẽa nu le nutome ŋu o.
· . Kekeli ƒe kaka deŋgɔ, eƒe ʋeʋẽ mebɔ o, eƒe anyigba ƒe keklẽ nyuie ŋutɔ, eye wòte ŋu tata nyuie ŋutɔ.
· . Dzoxɔxɔ ƒe nutrenu ƒe nɔnɔme nyuiwo, si wɔnɛ be woate ŋu atre dzoxɔxɔ nu tẽ evɔ mehiã be woatsɔ nulénuwo ablae o.
· . Dɔwɔwɔ nyuie ŋutɔ, si me crease li ke nyuie kple bend retention hã le.




Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Dzesi Veviwo | Adzɔnuwo ƒe Kpɔɖeŋu | ECP ƒe Dzidzenu | |||||
| Nu | Dodokpɔ ƒe Dzidzenuwo | Nu ɖeka | Ƒomevi ƒe Asixɔxɔ (25) . | Ƒomevi ƒe Asixɔxɔ (28) . | Ƒomevi ƒe Asixɔxɔ (40) . | |
| Nusi Wowɔ ƒe Titrime | GB/T 6672 ƒe xexlẽdzesi | μm | 25. Ƒe 1999 me | 28. 28. | 40. Ƒe 1999 me | |
| Mamã dedie ƒe Titrime ƒe Deviation | - . | % . | ±3.0 ye nye esi | ±3.0 ye nye esi | ±3.0 ye nye esi | |
| Ŋusẽ si le Tensile Ŋu (MD) . | MD | GB/T 1040.3 ƒe xexlẽme | MPa | 150. Ƒe 150 | 150. Ƒe 150 | 135. Ƒe 135 |
| Tensile Ŋusẽ (TD) . | TD | 140. Ƒe 140 | 140. Ƒe 140 | 140. Ƒe 140 | ||
| Nuwuwu ƒe Kekeɖenudɔ (MD) . | MD | GB/T 1040.3 ƒe xexlẽme | % . | 105. Ƒe 105 | 102. Ƒe 102 | 120. Ƒe 120 |
| Dɔa Nuwuwu ƒe Kekeɖenudɔ (TD) . | TD | 130. Ƒe 130 | 125. Ƒe 125 | 125. Ƒe 125 | ||
| Dzoxɔxɔ ƒe Ðeɖekpɔkpɔ (MD) . | MD | GB/T 12027 (100°C,10min) ƒe didime. | % . | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Dzoxɔxɔ ƒe Ðeɖekpɔkpɔ (TD) . | TD | 1,5 | 1,5 | 1. 1. | ||
| Dynamic Friction ƒe xexlẽdzesi | GB/T 10006 ƒe xexlẽme | - . | 0,35 ƒe xexlẽme | 0,35 ƒe xexlẽme | 0,35 ƒe xexlẽme | |
| Tsi ƒe Anyigba ƒe Teteɖeanyi | GB/T 14216 ƒe xexlẽdzesi | mN/m | 42. Ƒe 1999 me | 42. Ƒe 1999 me | 42. Ƒe 1999 me | |
| Afu | GB/T 2410 ƒe xexlẽdzesi | % . | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Transmitansi (Nuwo ƒe kaka) . |
| 94. Ƒe 1999 me | 94. Ƒe 1999 me | 94. Ƒe 1999 me | ||
| Klẽ (45°) . | GB/T 8807 ƒe xexlẽdzesi | % . | 85. Ƒe 85 | 85. Ƒe 85 | 85. Ƒe 85 | |
| Roll ƒe didime (m): standard 4000 (bubuwo le asisiwo ƒe biabia nu) |
| |||||
| Kekeme (mm): 300-2100 |
|
|
|
|
|
|
| Pepa ƒe nuto ƒe lolome (inch): 3.6 |
|
|
|
|
|
|





