Adzɔnuwo ƒe Dɔwɔwɔ ƒe Nɔnɔmewo
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe nɔnɔme siwo de ŋgɔ wu (tensile tsitretsitsi, ƒoƒo ƒe tsitretsitsi, puncture tsitretsitsi, kple bubuawo);
Dzɔdzɔenyenye kple didime ƒe liƒo nyuie ŋutɔ;
Nusiwo me kɔ nyuie eye wòklẽna nyuie. 


Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Nɔnɔme Veviwo (15μm) . | Do nuwo kpɔ | Asixɔxɔ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu | Dodokpɔ ƒe dzidzenuwo |
| Ŋusẽ si le Tensile Ŋu (MD/TD) . | 220/250MPa ƒe ʋuʋudedi | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me |
| Nutete si woyɔna be Tensile Strain (MD/TD) . | 100-130/90-120% ƒe xexlẽme. | GB/T 1040.3-2006 ƒe ɣeyiɣia me |
| Puncture tsitretsitsi ƒe ŋusẽ | 10 N | GB/T 10004-2008 ƒe ɣeyiɣia me |
| Dzoxɔxɔ ƒe ʋuʋu ƒe agbɔsɔsɔme(MD/TD)(160°C,5min) | ≤1.8%/≤1.5% ƒe xexlẽme. | GB/T 12027-2004 ƒe ɣeyiɣia me |
| Anyigba ƒe tete (Single Corona) . | Woda dɔ na 54/Womewɔ atike na wo o39 mN/m | GB/T 14216-2008 ƒe xexlẽdzesi |
| Dzodzro ƒe xexlẽdzesi (si nɔa teƒe ɖeka/ŋusẽ) . | 0.50/0.35 ƒe ɣeyiɣia | GB/T 10006-2021 ƒe xexlẽdzesi |
| Afu | 4.0% . | GB/T 2410-2008 ƒe agbalẽa me |
| Oxygen ƒe kaka ƒe agbɔsɔsɔme(23°C,50%RH) | 50 cc/(㎡.ŋkeke.atm) . | GB/T 1038-2022 ƒe xexlẽdzesi |
NYAWO ƑE NUÐEÐEŊUTI SIWO LE DZIDZƆME | Kpɔɖeŋu (Titrime) . | Roll ƒe didime/m | Standard slitting kekeme / mm | Ukuran pepa ƒe nuto/le | Nusiwo wobla ɖe agba me |
| CHA-15μm ƒe ƒuƒoƒo | 6000 ye | 300-1380 me | 3. 3. | 9 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |
| Ƒe 12000 me | 6. 6. | 4 units/pallet ƒe ƒuƒoƒo |




