Duct Tape Film si te ŋu gblẽna le nugbagbewo ŋu Bionly nye biodegradable bio-based polylactic acid (BOPLA) film si wowɔ to afɔɖeɖe ɖesiaɖe ƒe kekeɖenudɔwɔwɔ me, si kpɔa agbalẽtata kple babla ƒe hiahiã siwo le nutrenu kasɛt siwo bɔ me gbɔ. Woate ŋu azã BOPP kasɛt ƒe dɔwɔnu gbãtɔwo atsɔ awɔ sinima sia, eyata asisiwo ate ŋu atrɔ faa le BOPP kasɛt si bɔ kple BOPLA kasɛt si gblẽna le nugbagbewo me wɔwɔ dome.
| Eƒe titrime/μm | Corona ƒe dɔléle | Kekeme/mm |
| 25-40 me | Akpa ɖeka tɔ | 300-1500 ƒe xexlẽme |
PLA ƒe carbon footprint tsɔtsɔ sɔ kple plastic bubuwo 
Nyatakakatsoƒe: Europa Plastics: CO2 si dona tso polymer wɔwɔ ƒe mɔnuwo me tsɔtsɔ sɔ kple wo nɔewo
Zãzã ƒe Kpekpeɖeŋunana ● Nukpɔkpɔ le gaglãgbe ŋutɔ, aŋɔ si mekɔ o
● Agbalẽtata kple nukpɔkpɔ ƒe dɔwɔwɔ nyuie ŋutɔ
● Dɔwɔwɔ nyuie ŋutɔ kple tensile ŋusẽ
Zãzã ƒe Kpekpeɖeŋunana 
Adzɔnuwo ƒe Nɔnɔmewo • Nu gbagbe siwo wotu ɖe nugbagbewo dzi eye woate ŋu agblẽ nu le nugbagbewo ŋu, si wotsɔ polylactic acid wɔe
• Nusiwo me kɔ nyuie kple turbidity ƒe agbɔsɔsɔ si bɔbɔ
• Agbalẽtata kple nukpɔkpɔ ƒe nɔnɔme nyuiwo
• Dɔwɔwɔ ƒe nɔnɔme nyuiwo kple tensile ŋusẽ
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Dzesi Veviwo | Nu | Dodokpɔ ƒe Dzidzenuwo | Nu ɖeka | Asixɔxɔ Siwo Wozãna Ðesiaɖe | |||
| Nusi Wowɔ ƒe Titrime | GB/T 6672 ƒe xexlẽdzesi | μm | 25. Ƒe 1999 me | 28. 28. | 40. Ƒe 1999 me | |
| Mamã dedie ƒe Titrime ƒe Deviation | - . | % . | ±3.0 ye nye esi | ±3.0 ye nye esi | ±3.0 ye nye esi | |
| MD Tensile Ŋusẽ | MD | GB/T 1040.3 ƒe xexlẽme | MPa | 150. Ƒe 150 | 150. Ƒe 150 | 135. Ƒe 135 |
| Tensile Ŋusẽ TD | TD | 140. Ƒe 140 | 140. Ƒe 140 | 140. Ƒe 140 | ||
| MD ƒe Nuwuwu ƒe Kekeɖenudɔwɔwɔ | MD | GB/T 1040.3 ƒe xexlẽme | % . | 105. Ƒe 105 | 102. Ƒe 102 | 120. Ƒe 120 |
| TD Nuwuwu ƒe Kekeɖenudɔwɔwɔ | TD | 130. Ƒe 130 | 125. Ƒe 125 | 125. Ƒe 125 | ||
| MD Dzoxɔxɔ ƒe Ðeɖekpɔkpɔ | MD | GB/T 12027 (100°C, aɖabaƒoƒo 10) | % . | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| TD Dzoxɔxɔ ƒe Ðeɖekpɔkpɔ | TD | 1.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| Coefficient of Friction ƒe xexlẽdzesi | GB/T 10006 ƒe xexlẽme | - . | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Tsidede Atsyã | GB/T 14216 ƒe xexlẽdzesi | mN/m | 42. Ƒe 1999 me | 42. Ƒe 1999 me | 42. Ƒe 1999 me | |
| Turbidity ƒe nɔnɔme | GB/T 2410 ƒe xexlẽdzesi | % . | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Kekeli ƒe Gbeƒãɖeɖe | 94. Ƒe 1999 me | 94. Ƒe 1999 me | 94. Ƒe 1999 me | |||
| Klẽ (45°) . | GB/T 8807 ƒe xexlẽdzesi | % . | 85. Ƒe 85 | 85. Ƒe 85 | 85. Ƒe 85 | |
| Agbalẽxatsaxatsa ƒe didime (m): Agbalẽxatsaxatsa ƒe didime si wozãna ɖaa 4000 (bubuwo le asisiwo ƒe biabia nu) | ||||||
| Kekeme (mm): 300-2100 | ||||||
| Pepa tube ƒe nɔnɔmewo (inch): 3.6 | ||||||





