Mga Kinaiya sa Pag-andar sa Produkto
Maayo kaayo nga kalig-on sa dimensyon ug patag nga nawong sa pelikula, taas nga katukma sa pag-imprinta, mahimong gamiton sa paghimo og mga bag nga adunay sumbanan sa kahon;
Maayo kaayo nga performance sa pagsukol sa taas ug ubos nga temperatura, ang resulta nga packaging nagpabilin nga maayo kaayo nga pagkapatag human sa taas nga temperatura nga isterilisasyon;
Labaw nga mekanikal nga mga kabtangan (tensile resistance, impact resistance, puncture resistance, ug uban pa). 


Girekomendar nga mga Kondisyon sa Pagproseso | Modelo (Gibag-on) | Ibabaw sa Korona | Kapasidad sa Pag-imprinta | Sumbanan sa Kahon | Lapad sa selyo | Pagsukol sa Pagtubag |
| LHA-15μm | Usa ra | ≤12 ka Kolor | Anaa | ≤10 sentimetros | ≤135℃ |

Pangunang Teknikal nga mga Parameter (15μm) | Mga butang sa pagsulay | Sumbanan nga Bili | Mga Sumbanan sa Pagsulay |
| Kusog sa Pag-tensile (MD/TD) | 220/250 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
| Nominal nga Tensile Strain(MD/TD) | 100-130/90-120% | GB/T 1040.3-2006 |
| Kusog sa resistensya sa pagkabuslot | 10 N | GB/T 10004-2008 |
| Rate sa pag-urong sa kainit (MD/TD) (160℃, 5min) | ≤1.8%/≤1.5% | GB/T 12027-2004 |
| Tensyon sa nawong (usa ka korona) | Gitambalan 54/Wala matambalan 39 mN/m | GB/T 14216-2008 |
| Koepisyent sa friction (static/dynamic, non/non) | 0.50/0.35 | GB/T 10006-2021 |
| Gabon | 4.0% | GB/T 2410-2008 |
| Rate sa pagpadala sa oksiheno (23℃, 50%RH) | 50 cc/(㎡.day.atm) | GB/T 1038-2022 |
MGA STANDARD NGA ESPESIPIKASYON | Modelo (Gibag-on) | Gitas-on sa Rolyo/m | Standard nga Lapad sa Paggisi/mm | Ukuran paper core/in | Pagputos |
| LHA-15μm | 6000 | 300-1500 | 3 | 9 ka yunit/pallet |
| 12000 | 6 | 4 ka yunit/pallet | ||
| 24000 | 6 | 2 ka yunit/pallet |



